| المُعلن | السعر | متوفر|الحدود | طريقة الدفع | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
M Magdy_16 ![]() 34 الطلب (الطلبات)| 100 % | | 3,303,927.49 EGP | 0.99052741 BTC 1,000.00 ~ 100,000.00 EGP | أفضل الاختيارات للمستخدمين الجدد | |
M Magdy_16 ![]() 34 الطلب (الطلبات)| 100 % | | 3,303,927.49 EGP | 0.99052741 BTC 1,000.00 ~ 100,000.00 EGP | ||
X XchangeGlobal 297 الطلب (الطلبات)| 97 % | | 3,258,181.31 EGP | 1.97454481 BTC 7,000.00 ~ 350,000.00 EGP | ||
A Ahmed2R ![]() 205 الطلب (الطلبات)| 99 % | | 3,245,016.94 EGP | 0.03000000 BTC 5,000.00 ~ 97,350.50 EGP | ||
A Ahmed2R ![]() 205 الطلب (الطلبات)| 99 % | | 3,228,561.48 EGP | 0.02891696 BTC 3,000.00 ~ 93,360.18 EGP | ||
M Mastermind-2-R 12 الطلب (الطلبات)| 92 % | 3,212,106.02 EGP | 0.09927663 BTC 3,000.00 ~ 318,887.06 EGP | ||
X XchangeGlobal 297 الطلب (الطلبات)| 97 % | | 3,193,017.69 EGP | 2.00000000 BTC 6,000.00 ~ 500,000.00 EGP | ||
A allh_akpr ![]() ![]() 1,392 الطلب (الطلبات)| 99 % | | 3,126,537.62 EGP | 1.99750176 BTC 200.00 ~ 1,500,000.00 EGP | ||
M madina traders 237 الطلب (الطلبات)| 95 % | | 3,126,537.62 EGP | 0.98492022 BTC 1,000.00 ~ 1,500,000.00 EGP | ||
X XchangeGlobal 297 الطلب (الطلبات)| 97 % | | 3,119,955.44 EGP | 2.00000000 BTC 5,000.00 ~ 600,000.00 EGP | ||
E EGUSD 760 الطلب (الطلبات)| 98 % | | 3,060,715.78 EGP | 2.00000000 BTC 1,000.00 ~ 1,500,000.00 EGP |







