| المُعلن | السعر | متوفر|الحدود | طريقة الدفع | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
أفضل الاختيارات للمستخدمين الجدد | ||||
G Girl_exchang 47 الطلب (الطلبات)| 95 % | 8,241,009.64 COP | 29.09889335 ETH 200,000.00 ~ 84,000,000.00 COP | Nequi Daviplata Davivienda S.A | |
D davidcambiofull 84 الطلب (الطلبات)| 100 % | 8,343,000.00 COP | 5.00000000 ETH 1,000,000.00 ~ 41,715,000.00 COP | Nequi BancolombiaS.A Llaves Bre-B | |
G Girl_exchang 47 الطلب (الطلبات)| 95 % | 8,241,407.57 COP | 29.09889335 ETH 200,000.00 ~ 84,000,000.00 COP | Nequi Daviplata Davivienda S.A | |
G Girl_exchang 47 الطلب (الطلبات)| 95 % | 8,165,019.65 COP | 30.00000000 ETH 250,000.00 ~ 230,000,000.00 COP | BancolombiaS.A | |
G Girl_exchang 47 الطلب (الطلبات)| 95 % | 8,080,144.19 COP | 30.00000000 ETH 250,000.00 ~ 230,000,000.00 COP | Nequi Daviplata Davivienda S.A | |
J Jhonrodez 83 الطلب (الطلبات)| 89 % | 8,063,169.09 COP | 19.95434564 ETH 100,000.00 ~ 50,000,000.00 COP | Nequi Daviplata BancolombiaS.A | |
C CambiosElTrebol 103 الطلب (الطلبات)| 94 % | 7,808,542.70 COP | 10.00000000 ETH 7,808.54 ~ 78,085,427.00 COP | Nequi Banco de Bogota Daviplata | |
I IOFPCOIN 51 الطلب (الطلبات)| 100 % | 6,790,037.13 COP | 15.00000000 ETH 30,000.00 ~ 12,500,000.00 COP | Nequi Daviplata Davivienda S.A | |
I IOFPCOIN 51 الطلب (الطلبات)| 100 % | 6,790,037.13 COP | 15.00000000 ETH 30,000.00 ~ 12,500,000.00 COP | Banco de Bogota BBVA Colombia Scotiabank Colpatria | |







