| المُعلن | السعر | متوفر|الحدود | طريقة الدفع | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
@ @ABDUL-FX ![]() 1,116 الطلب (الطلبات)| 98 % | 34,567.01 CZK | 30.00000000 ETH 1,000.00 ~ 1,037,010.30 CZK | أفضل الاختيارات للمستخدمين الجدد | |
PLUMEX ![]() ![]() 506 الطلب (الطلبات)| 99 % | 35,471.91 CZK | 30.00000000 ETH 10,000.00 ~ 1,064,157.30 CZK | ||
R Rasul_REVO_WISE 108 الطلب (الطلبات)| 98 % | 35,290.93 CZK | 30.00000000 ETH 12,500.00 ~ 1,058,727.90 CZK | ||
B Brognius 21 99 الطلب (الطلبات)| 84 % | | 35,290.93 CZK | 2.68600986 ETH 1,990.00 ~ 94,791.78 CZK | ||
СRYPTORIUM ![]() 36 الطلب (الطلبات)| 87 % | 35,280.09 CZK | 29.65194794 ETH 5,000.00 ~ 400,000.00 CZK | ||
XCHAINGER ![]() ![]() 1,244 الطلب (الطلبات)| 98 % | 35,279.88 CZK | 30.00000000 ETH 15,000.00 ~ 600,000.00 CZK | ||
N NursultanTokaev ![]() 918 الطلب (الطلبات)| 99 % | 35,109.95 CZK | 30.00000000 ETH 12,500.00 ~ 1,053,298.50 CZK | ||
M Mratmjnrxchange 139 الطلب (الطلبات)| 96 % | 35,109.95 CZK | 15.00000000 ETH 20,857.00 ~ 526,649.25 CZK | ||
@ @ABDUL-FX ![]() 1,116 الطلب (الطلبات)| 98 % | 34,567.01 CZK | 30.00000000 ETH 1,000.00 ~ 1,037,010.30 CZK | ||
KB_BUSINESS ![]() 3 الطلب (الطلبات)| 100 % | 34,386.03 CZK | 30.00000000 ETH 100,000.00 ~ 1,031,580.90 CZK | ||
X XchangeGlobal 306 الطلب (الطلبات)| 97 % | 34,386.03 CZK | 29.00000000 ETH 8,000.00 ~ 150,000.00 CZK |







