| المُعلن | السعر | متوفر|الحدود | طريقة الدفع | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
M Magdy_16 ![]() 47 الطلب (الطلبات)| 100 % | | 86,358.41 EGP | 10.00000000 ETH 3,000.00 ~ 100,000.00 EGP | أفضل الاختيارات للمستخدمين الجدد | |
_ _AFMREFAEY_ 508 الطلب (الطلبات)| 97 % | | 87,178.29 EGP | 1.00000000 ETH 111.00 ~ 11,111.00 EGP | ||
M Magdy_16 ![]() 47 الطلب (الطلبات)| 100 % | | 86,358.41 EGP | 10.00000000 ETH 3,000.00 ~ 100,000.00 EGP | ||
X XchangeGlobal 290 الطلب (الطلبات)| 97 % | | 86,000.80 EGP | 23.00000000 ETH 7,000.00 ~ 400,000.00 EGP | ||
X XchangeGlobal 290 الطلب (الطلبات)| 97 % | | 84,605.25 EGP | 29.00000000 ETH 6,000.00 ~ 400,000.00 EGP | ||
A allh_akpr ![]() ![]() 1,427 الطلب (الطلبات)| 99 % | | 82,860.81 EGP | 30.00000000 ETH 500.00 ~ 1,500,000.00 EGP | ||
X XchangeGlobal 290 الطلب (الطلبات)| 97 % | | 81,116.37 EGP | 29.00000000 ETH 3,000.00 ~ 800,000.00 EGP | ||
F FAMOUS_GLOBAL 149 الطلب (الطلبات)| 100 % | 69,777.52 EGP | 15.00000000 ETH 2,500.00 ~ 30,000.00 EGP | ||
E EGUSD 751 الطلب (الطلبات)| 98 % | | 69,777.52 EGP | 30.00000000 ETH 1,000.00 ~ 1,500,000.00 EGP |







