| المُعلن | السعر | متوفر|الحدود | طريقة الدفع | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
W wAnTeD_CoIn ![]() 1,436 الطلب (الطلبات)| 97 % | | 212,058.91 KES | 10.00000000 ETH 1,000.00 ~ 2,120,589.10 KES | أفضل الاختيارات للمستخدمين الجدد | |
A Abed 3,018 الطلب (الطلبات)| 99 % | | 215,377.04 KES | 27.59963437 ETH 15,000.00 ~ 500,000.00 KES | ||
Y Younguru 801 الطلب (الطلبات)| 98 % | | 215,355.49 KES | 5.00000000 ETH 1,000.00 ~ 600,000.00 KES | ||
S SeniorTrader1 76 الطلب (الطلبات)| 98 % | | 215,075.39 KES | 14.07135567 ETH 5,000.00 ~ 200,000.00 KES | ||
C Chirah ![]() 465 الطلب (الطلبات)| 99 % | | 213,954.98 KES | 13.64756864 ETH 20,000.00 ~ 1,500,000.00 KES | ||
O OnTimeMerchant 670 الطلب (الطلبات)| 99 % | | 212,899.21 KES | 2.00000000 ETH 1,000.00 ~ 425,798.42 KES | ||
W wAnTeD_CoIn ![]() 1,436 الطلب (الطلبات)| 97 % | | 212,058.91 KES | 10.00000000 ETH 1,000.00 ~ 2,120,589.10 KES | ||
Y yabW0rld 43 الطلب (الطلبات)| 97 % | 212,015.81 KES | 14.84500272 ETH 5,000.00 ~ 600,000.00 KES | ||
A Aviora ![]() 1,030 الطلب (الطلبات)| 99 % | | 211,800.35 KES | 19.67983394 ETH 2,000.00 ~ 1,000,000.00 KES | ||
✔ ✔️jestrader01 393 الطلب (الطلبات)| 94 % | | 211,627.98 KES | 12.94638473 ETH 1,000.00 ~ 110,000.00 KES | ||
P PEREYRAEXCHANGE ![]() 131 الطلب (الطلبات)| 98 % | 210,076.64 KES | 30.00000000 ETH 10,000.00 ~ 6,000,000.00 KES |







