| المُعلن | السعر | متوفر|الحدود | طريقة الدفع | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
C CRYPTO_BAKIROV ![]() 487 الطلب (الطلبات)| 99 % | 197,954.26 KGS | 29.35836691 ETH 5,000.00 ~ 4,000,000.00 KGS | أفضل الاختيارات للمستخدمين الجدد | |
C CRYPTO_BAKIROV ![]() 487 الطلب (الطلبات)| 99 % | 197,954.26 KGS | 29.90344918 ETH 8,123.00 ~ 4,000,000.00 KGS | ||
C CRYPTO_BAKIROV ![]() 487 الطلب (الطلبات)| 99 % | 197,954.26 KGS | 29.35836691 ETH 5,000.00 ~ 4,000,000.00 KGS | ||
I Ivan_USDT_ ![]() 1,062 الطلب (الطلبات)| 99 % | 196,782.23 KGS | 24.77777777 ETH 15,000.00 ~ 3,900,800.00 KGS | ||
T TOMIRIS 518 الطلب (الطلبات)| 93 % | 196,762.36 KGS | 14.76101456 ETH 8,000.00 ~ 300,000.00 KGS | ||
I Ivan_USDT_ ![]() 1,062 الطلب (الطلبات)| 99 % | 194,795.73 KGS | 24.33008740 ETH 15,000.00 ~ 3,900,800.00 KGS | ||
I Ivan_USDT_ ![]() 1,062 الطلب (الطلبات)| 99 % | 194,676.54 KGS | 23.77777777 ETH 15,000.00 ~ 3,900,800.00 KGS | ||
T TOMIRIS 518 الطلب (الطلبات)| 93 % | 179,976.48 KGS | 30.00000000 ETH 2,000.00 ~ 4,000,000.00 KGS | ||
P PEREVOD-NA-BANK 98 الطلب (الطلبات)| 100 % | 178,784.58 KGS | 15.00000000 ETH 5,000.00 ~ 500,000.00 KGS | ||
Z Zoloto ![]() ![]() 695 الطلب (الطلبات)| 99 % | 172,586.72 KGS | 30.00000000 ETH 5,000.00 ~ 4,000,000.00 KGS | ||
K Kartoshka ![]() ![]() 414 الطلب (الطلبات)| 99 % | 167,461.56 KGS | 29.00000000 ETH 5,000.00 ~ 4,000,000.00 KGS |







