| المُعلن | السعر | متوفر|الحدود | طريقة الدفع | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
أفضل الاختيارات للمستخدمين الجدد | ||||
U ulx_cripto7 1,266 الطلب (الطلبات)| 98 % | 9,543.45 RON | 29.00000000 ETH 2,000.00 ~ 220,000.00 RON | Raiffeisenbank Bank Transilvania Revolut | |
N NursultanTokaev 1,059 الطلب (الطلبات)| 99 % | 9,729.01 RON | 30.00000000 ETH 3,000.00 ~ 291,870.30 RON | Revolut UniCredit Wise | |
I InstantRO 108 الطلب (الطلبات)| 91 % | 9,628.71 RON | 30.00000000 ETH 1,000.00 ~ 220,000.00 RON | Raiffeisenbank Revolut Bank Transilvania | |
U ulx_cripto7 1,266 الطلب (الطلبات)| 98 % | 9,543.45 RON | 29.00000000 ETH 2,000.00 ~ 220,000.00 RON | Raiffeisenbank Bank Transilvania Revolut | |
B Btcfaster 438 الطلب (الطلبات)| 99 % | 9,534.43 RON | 15.00000000 ETH 2,000.00 ~ 143,016.45 RON | Revolut SEPA ZEN.COM | |
KB_BUSINESS 5 الطلب (الطلبات)| 100 % | 9,528.41 RON | 30.00000000 ETH 20,000.00 ~ 220,000.00 RON | Bank Transilvania ING BCR Bank | |
F Fast ⚡️ 940 الطلب (الطلبات)| 99 % | 9,528.41 RON | 15.00000000 ETH 2,500.00 ~ 142,926.15 RON | Raiffeisenbank Bank Transilvania Revolut | |
I InstantRO 108 الطلب (الطلبات)| 91 % | 9,528.41 RON | 30.00000000 ETH 500.00 ~ 220,000.00 RON | Raiffeisenbank Revolut Bank Transilvania | |
D Daxmichy 134 الطلب (الطلبات)| 95 % | 9,428.11 RON | 30.00000000 ETH 200.00 ~ 282,843.30 RON | Revolut Bank Transfer Wise | |
I InstantRO 108 الطلب (الطلبات)| 91 % | 9,428.11 RON | 29.94700000 ETH 150.00 ~ 220,000.00 RON | Raiffeisenbank Revolut Bank Transilvania | |
Yourbrother😊 207 الطلب (الطلبات)| 98 % | 9,327.81 RON | 27.89848485 ETH 220.00 ~ 220,000.00 RON | Revolut SEPA Bank Transfer | |







