| المُعلن | السعر | متوفر|الحدود | طريقة الدفع | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Yourbrother😊 248 الطلب (الطلبات)| 99 % | 11,983.47 HKD | 14.89555400 ETH 500.00 ~ 178,500.42 HKD | ||
Mratm-global 583 الطلب (الطلبات)| 98 % | 11,851.78 HKD | 30.00000000 ETH 1,000.00 ~ 355,553.40 HKD | ||
D Daxmichy 149 الطلب (الطلبات)| 95 % | 11,851.78 HKD | 30.00000000 ETH 350.00 ~ 355,553.40 HKD | ||
F FAMOUS_GLOBAL 167 الطلب (الطلبات)| 100 % | | 11,720.09 HKD | 15.00000000 ETH 1,000.00 ~ 175,801.35 HKD | ||
Yourbrother😊 248 الطلب (الطلبات)| 99 % | 11,588.41 HKD | 14.98854785 ETH 300.00 ~ 173,693.43 HKD | ||
G Grace land 37 الطلب (الطلبات)| 92 % | 11,588.41 HKD | 15.00000000 ETH 700.00 ~ 173,826.15 HKD | ||
Mratm-global 583 الطلب (الطلبات)| 98 % | 11,193.35 HKD | 30.00000000 ETH 470.00 ~ 335,800.50 HKD | ||
G Grace land 37 الطلب (الطلبات)| 92 % | 11,193.35 HKD | 15.00000000 ETH 1,000.00 ~ 167,900.25 HKD | ||
I IOFPCOIN 129 الطلب (الطلبات)| 99 % | | 10,534.92 HKD | 15.00000000 ETH 70.00 ~ 25,000.00 HKD |







