| المُعلن | السعر | متوفر|الحدود | طريقة الدفع | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
B BINDEALER ![]() ![]() 549 الطلب (الطلبات)| 99 % | | 2.20 BYN | 48,888.888800 USDC 350.00 ~ 107,555.55 BYN | أفضل الاختيارات للمستخدمين الجدد | |
G GlobalRu🌍 323 الطلب (الطلبات)| 94 % | 2.65 BYN | 49,868.000000 USDC 10.00 ~ 1,500.00 BYN | ||
H Hobot 54 الطلب (الطلبات)| 98 % | | 2.51 BYN | 4,139.840997 USDC 50.00 ~ 8,000.00 BYN | ||
Z Zoloto ![]() ![]() 708 الطلب (الطلبات)| 100 % | | 2.26 BYN | 50,000.000000 USDC 250.00 ~ 113,000.00 BYN | ||
K Kartoshka ![]() ![]() 305 الطلب (الطلبات)| 99 % | | 2.23 BYN | 49,443.335500 USDC 250.00 ~ 110,258.63 BYN | ||
H Hobot 54 الطلب (الطلبات)| 98 % | | 2.22 BYN | 5,594.979118 USDC 10.00 ~ 7,000.00 BYN | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 549 الطلب (الطلبات)| 99 % | | 2.20 BYN | 48,888.888800 USDC 350.00 ~ 107,555.55 BYN |







