| المُعلن | السعر | متوفر|الحدود | طريقة الدفع | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
K Khaled-JP ![]() 405 الطلب (الطلبات)| 98 % | 53.60 EGP | 50,000.000000 USDC 5,000.00 ~ 240,000.00 EGP | أفضل الاختيارات للمستخدمين الجدد | |
M MICHAEL_MELAD_1 106 الطلب (الطلبات)| 100 % | 53.61 EGP | 18,540.228626 USDC 5,000.00 ~ 993,941.65 EGP | ||
K Khaled-JP ![]() 405 الطلب (الطلبات)| 98 % | 53.60 EGP | 50,000.000000 USDC 5,000.00 ~ 240,000.00 EGP | ||
N Neutrinos 68 الطلب (الطلبات)| 91 % | 53.56 EGP | 1,000.000000 USDC 1,000.00 ~ 53,560.00 EGP | ||
E EGUSD 574 الطلب (الطلبات)| 97 % | 53.37 EGP | 50,000.000000 USDC 5,000.00 ~ 250,000.00 EGP | ||
N NAPexhange ![]() 387 الطلب (الطلبات)| 98 % | 53.22 EGP | 48,297.503495 USDC 10,000.00 ~ 468,000.00 EGP | ||
_ _AFMREFAEY_ 81 الطلب (الطلبات)| 94 % | 53.11 EGP | 937.583628 USDC 111.00 ~ 11,111.00 EGP | ||
M Magdy_16 ![]() 86 الطلب (الطلبات)| 100 % | 53.05 EGP | 10,000.000000 USDC 2,000.00 ~ 100,000.00 EGP | ||
X XchangeGlobal 210 الطلب (الطلبات)| 98 % | 52.92 EGP | 49,863.000000 USDC 7,000.00 ~ 300,000.00 EGP | ||
M Mena_crypto ![]() 192 الطلب (الطلبات)| 90 % | 52.89 EGP | 50,000.000000 USDC 10,000.00 ~ 1,500,000.00 EGP | ||
V VIP~X~BANK ![]() 2,125 الطلب (الطلبات)| 98 % | 52.89 EGP | 100,000.000000 USDC 10,000.00 ~ 5,289,000.00 EGP |







