| المُعلن | السعر | متوفر|الحدود | طريقة الدفع | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
أفضل الاختيارات للمستخدمين الجدد | ||||
M MORGRIM 254 الطلب (الطلبات)| 99 % | 95.73 INR | 48,671.827119 USDC 5,000.00 ~ 60,000.00 INR | IMPS UPI Paytm | |
S SKTRADING 703 الطلب (الطلبات)| 95 % | 96.51 INR | 50,000.000000 USDC 3,000.00 ~ 4,000,000.00 INR | UPI Digital eRupee PhonePe | |
S SKTRADING 703 الطلب (الطلبات)| 95 % | 96.51 INR | 50,000.000000 USDC 3,000.00 ~ 4,000,000.00 INR | UPI Digital eRupee PhonePe | |
A Akash Goldar 12 الطلب (الطلبات)| 100 % | 96.05 INR | 20,000.000000 USDC 5,000.00 ~ 55,000.00 INR | IMPS UPI PhonePe | |
M Maadankk 28 الطلب (الطلبات)| 93 % | 96.02 INR | 20,781.901579 USDC 30,000.00 ~ 700,000.00 INR | IMPS UPI Google Pay | |
M MORGRIM 254 الطلب (الطلبات)| 99 % | 95.73 INR | 48,671.827119 USDC 5,000.00 ~ 60,000.00 INR | IMPS UPI Paytm | |
N NAPexhange 221 الطلب (الطلبات)| 98 % | 95.10 INR | 50,000.000000 USDC 33,600.00 ~ 960,000.00 INR | IMPS Cash Deposit to Bank UPI | |
C Cryptonaut 1,034 الطلب (الطلبات)| 98 % | 94.72 INR | 47,296.456089 USDC 20,000.00 ~ 754,241.00 INR | IMPS UPI Paytm | |
M maapbtcfast 1,848 الطلب (الطلبات)| 98 % | 93.79 INR | 50,000.000000 USDC 15,000.00 ~ 940,000.00 INR | IMPS UPI PhonePe | |
K kemoney_1983 510 الطلب (الطلبات)| 97 % | 93.79 INR | 20,000.000000 USDC 8,000.00 ~ 84,500.00 INR | IMPS UPI Bank transfer (India) | |
S surajdas111 1,391 الطلب (الطلبات)| 96 % | 93.50 INR | 100.000000 USDC 500.00 ~ 5,000.00 INR | UPI Paytm | |







