| المُعلن | السعر | متوفر|الحدود | طريقة الدفع | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
M Marckk ![]() 1,120 الطلب (الطلبات)| 97 % | 4.23 RON | 48,067.849860 USDC 200.00 ~ 15,000.00 RON | أفضل الاختيارات للمستخدمين الجدد | |
N NursultanTokaev ![]() 1,142 الطلب (الطلبات)| 99 % | 4.36 RON | 100,000.000000 USDC 2,500.00 ~ 436,000.00 RON | ||
N NursultanTokaev ![]() 1,142 الطلب (الطلبات)| 99 % | 4.31 RON | 100,000.000000 USDC 2,500.00 ~ 431,000.00 RON | ||
B Btcfaster 440 الطلب (الطلبات)| 99 % | 4.26 RON | 20,000.000000 USDC 2,000.00 ~ 85,200.00 RON | ||
M Marckk ![]() 1,120 الطلب (الطلبات)| 97 % | 4.23 RON | 48,067.849860 USDC 200.00 ~ 15,000.00 RON | ||
M MiryFastChange★ ![]() 182 الطلب (الطلبات)| 97 % | 4.23 RON | 5,539.843100 USDC 500.00 ~ 5,000.00 RON | ||
KB_BUSINESS ![]() 1 الطلب (الطلبات)| 100 % | 4.22 RON | 50,000.000000 USDC 20,000.00 ~ 211,000.00 RON | ||
A Andrey_exchange ![]() 685 الطلب (الطلبات)| 100 % | 4.22 RON | 47,986.098957 USDC 400.00 ~ 1,300.00 RON | ||
I InstantRO 114 الطلب (الطلبات)| 91 % | 4.22 RON | 49,870.745200 USDC 500.00 ~ 210,454.54 RON | ||
I InstantRO 114 الطلب (الطلبات)| 91 % | 4.22 RON | 48,513.500000 USDC 1,000.00 ~ 204,726.97 RON | ||
U ulx_cripto7 ![]() 1,193 الطلب (الطلبات)| 98 % | 4.21 RON | 50,000.000000 USDC 2,000.00 ~ 210,500.00 RON |







