| المُعلن | السعر | متوفر|الحدود | طريقة الدفع | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
M MAIN170 ![]() 83 الطلب (الطلبات)| 100 % | 126.95 BDT | 40,192.4670 USDT 10,000.00 ~ 500,000.00 BDT | أفضل الاختيارات للمستخدمين الجدد | |
R RUBYO 45 الطلب (الطلبات)| 100 % | 126.98 BDT | 181.1100 USDT 15,000.00 ~ 22,997.34 BDT | ||
M MAIN170 ![]() 83 الطلب (الطلبات)| 100 % | 126.95 BDT | 40,192.4670 USDT 10,000.00 ~ 500,000.00 BDT | ||
M mdamin123 933 الطلب (الطلبات)| 98 % | 126.81 BDT | 40.0000 USDT 4,000.00 ~ 5,072.40 BDT | ||
S Super_Markett 19 الطلب (الطلبات)| 100 % | 126.78 BDT | 280.0000 USDT 5,000.00 ~ 30,000.00 BDT | ||
B BISMILAH_TELCOM 44 الطلب (الطلبات)| 89 % | 126.78 BDT | 150.0000 USDT 5,000.00 ~ 5,100.00 BDT | ||
S Shoptex ![]() 587 الطلب (الطلبات)| 99 % | 126.76 BDT | 82,115.6044 USDT 10,000.00 ~ 500,000.00 BDT | ||
U Unit 95 270 الطلب (الطلبات)| 98 % | 126.75 BDT | 31.0000 USDT 500.00 ~ 3,000.00 BDT | ||
U Unit 95 270 الطلب (الطلبات)| 98 % | 126.75 BDT | 24.0000 USDT 1,000.00 ~ 3,000.00 BDT | ||
F First Service 159 الطلب (الطلبات)| 91 % | 126.72 BDT | 18,641.7177 USDT 2,000.00 ~ 12,000.00 BDT | ||
R RoNI 1,041 الطلب (الطلبات)| 100 % | 126.71 BDT | 1,337.7522 USDT 6,000.00 ~ 60,000.00 BDT |







