| المُعلن | السعر | متوفر|الحدود | طريقة الدفع | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
S STSCyberZone ![]() 434 الطلب (الطلبات)| 90 % | | 127.90 BDT | 313.5264 USDT 10,000.00 ~ 40,100.02 BDT | أفضل الاختيارات للمستخدمين الجدد | |
S STSCyberZone ![]() 434 الطلب (الطلبات)| 90 % | | 127.90 BDT | 313.5264 USDT 10,000.00 ~ 40,100.02 BDT | ||
S SAHIN_QUICK_PAY 199 الطلب (الطلبات)| 94 % | | 127.67 BDT | 60.0000 USDT 2,000.00 ~ 7,660.20 BDT | ||
O Oishymona 973 الطلب (الطلبات)| 99 % | | 127.64 BDT | 485.9118 USDT 2,000.00 ~ 50,000.00 BDT | ||
S SabBiiR 600 الطلب (الطلبات)| 95 % | | 127.63 BDT | 80.0000 USDT 1,499.00 ~ 10,210.40 BDT | ||
W Wmzbrocker_ex 330 الطلب (الطلبات)| 96 % | | 127.62 BDT | 125.0000 USDT 10,000.00 ~ 15,952.50 BDT | ||
W Wmzbrocker_ex 330 الطلب (الطلبات)| 96 % | | 127.49 BDT | 125.0000 USDT 5,000.00 ~ 15,936.25 BDT | ||
C crypto_kingbd 28 الطلب (الطلبات)| 93 % | 127.46 BDT | 141.0000 USDT 12,000.00 ~ 16,000.00 BDT | ||
F First Service 350 الطلب (الطلبات)| 91 % | | 127.37 BDT | 17,696.9491 USDT 2,000.00 ~ 13,000.00 BDT | ||
O Oishymona 973 الطلب (الطلبات)| 99 % | | 127.13 BDT | 580.0000 USDT 1,000.00 ~ 50,000.00 BDT | ||
J JAKARIA ![]() 202 الطلب (الطلبات)| 98 % | 126.80 BDT | 96,610.0160 USDT 500.00 ~ 5,200,000.00 BDT |







