| المُعلن | السعر | متوفر|الحدود | طريقة الدفع | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
أفضل الاختيارات للمستخدمين الجدد | ||||
D DragonS_XCHANGE 39 الطلب (الطلبات)| 81 % | 896.60 CLP | 17,708.9288 USDT 50,000.00 ~ 6,000,000.00 CLP | Banco Santander Chile Banco de Chile Banco de Credito | |
J JM_Cripto27 950 الطلب (الطلبات)| 99 % | 905.00 CLP | 2,000.0000 USDT 5,000.00 ~ 1,500,000.00 CLP | Mercadopago Bank Transfer | |
E EYBDIGITAL 92 الطلب (الطلبات)| 89 % | 905.00 CLP | 6,000.0000 USDT 20,000.00 ~ 1,000,000.00 CLP | Banco Santander Chile Banco Falabella Banco Estado | |
E EYBDIGITAL 92 الطلب (الطلبات)| 89 % | 902.00 CLP | 3,661.7618 USDT 20,000.00 ~ 1,000,000.00 CLP | Banco Santander Chile Banco Falabella Banco Estado | |
G GlobalEnvios 753 الطلب (الطلبات)| 98 % | 900.10 CLP | 287.1385 USDT 1,838.00 ~ 258,453.36 CLP | Tenpo MACH Banco Falabella | |
DragonS_XCHANGE 39 الطلب (الطلبات)| 81 % | 896.60 CLP | 17,708.9288 USDT 50,000.00 ~ 6,000,000.00 CLP | Banco Santander Chile Banco de Chile Banco de Credito | |
DragonS_XCHANGE 39 الطلب (الطلبات)| 81 % | 896.50 CLP | 33,775.4617 USDT 20,000.00 ~ 6,000,000.00 CLP | Mercadopago Tenpo MACH | |
S santhy390 111 الطلب (الطلبات)| 85 % | 896.00 CLP | 5,000.0000 USDT 10,000.00 ~ 500,000.00 CLP | Bank Transfer | |
N NAPexhange 336 الطلب (الطلبات)| 97 % | 887.53 CLP | 40,213.1879 USDT 350,000.00 ~ 23,300,000.00 CLP | Banco Santander Chile Banco de Chile Banco Falabella | |
N Nuxe-elite 257 الطلب (الطلبات)| 93 % | 887.53 CLP | 98,704.8839 USDT 100,000.00 ~ 39,000,000.00 CLP | Banco de Chile Banco Falabella Bank Transfer | |
W Wellcome 35 الطلب (الطلبات)| 94 % | 886.72 CLP | 100,000.0000 USDT 100,000.00 ~ 39,000,000.00 CLP | MACH Banco de Credito Bank Transfer | |







