| المُعلن | السعر | متوفر|الحدود | طريقة الدفع | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
أفضل الاختيارات للمستخدمين الجدد | ||||
P PIJUSH MANDAL 219 الطلب (الطلبات)| 88 % | 99.58 INR | 120.0000 USDT 1,500.00 ~ 11,949.60 INR | UPI | |
S shivay 167 الطلب (الطلبات)| 94 % | 99.89 INR | 113.0000 USDT 9,000.00 ~ 10,000.00 INR | UPI Digital eRupee | |
R Rajanraj11111 106 الطلب (الطلبات)| 92 % | 99.89 INR | 450.8181 USDT 9,998.00 ~ 10,000.00 INR | Digital eRupee | |
D Dollarsafe 119 الطلب (الطلبات)| 98 % | 99.80 INR | 220.0000 USDT 9,999.00 ~ 10,000.00 INR | Digital eRupee | |
R Ravindra Mishra 607 الطلب (الطلبات)| 97 % | 99.80 INR | 111.8237 USDT 8,000.00 ~ 8,900.00 INR | UPI Google Pay | |
C choudhary.ltd 22 الطلب (الطلبات)| 100 % | 99.65 INR | 2,900.0000 USDT 85,000.00 ~ 288,985.00 INR | IMPS UPI PhonePe | |
N Nayan Nirban 288 الطلب (الطلبات)| 97 % | 99.60 INR | 207.2213 USDT 5,000.00 ~ 20,639.24 INR | IMPS UPI PhonePe | |
I ITZSURAJIT⭐ 703 الطلب (الطلبات)| 90 % | 99.60 INR | 57.3850 USDT 3,000.00 ~ 5,715.54 INR | UPI | |
P PIJUSH MANDAL 219 الطلب (الطلبات)| 88 % | 99.58 INR | 120.0000 USDT 1,500.00 ~ 11,949.60 INR | UPI | |
P PROFITABLE 130 الطلب (الطلبات)| 97 % | 99.56 INR | 48,801.3907 USDT 5,000.00 ~ 100,000.00 INR | UPI Bank Transfer | |
W WK Merchant 146 الطلب (الطلبات)| 98 % | 99.55 INR | 122.5000 USDT 4,500.00 ~ 9,000.00 INR | UPI Paytm PhonePe | |







