| المُعلن | السعر | متوفر|الحدود | طريقة الدفع | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
💎 💎OBMENIK1💎 ![]() 295 الطلب (الطلبات)| 99 % | | 511.05 KZT | 768.1748 USDT 50,000.00 ~ 392,575.73 KZT | أفضل الاختيارات للمستخدمين الجدد | |
V Viusal Mamedov ![]() 761 الطلب (الطلبات)| 94 % | 515.00 KZT | 1,098.3971 USDT 100,000.00 ~ 565,674.50 KZT | ||
D DatoKavkaz 77 الطلب (الطلبات)| 82 % | 513.00 KZT | 100.0000 USDT 50,000.00 ~ 51,300.00 KZT | ||
💎 💎OBMENIK1💎 ![]() 295 الطلب (الطلبات)| 99 % | | 511.05 KZT | 768.1748 USDT 50,000.00 ~ 392,575.73 KZT | ||
P p2phock ![]() ![]() 1,281 الطلب (الطلبات)| 99 % | | 511.00 KZT | 91,801.3386 USDT 200,000.00 ~ 22,000,000.00 KZT | ||
C CryptMonopoly3 ![]() ![]() 806 الطلب (الطلبات)| 99 % | | 511.00 KZT | 83,263.8744 USDT 200,000.00 ~ 22,000,000.00 KZT | ||
Y yousry 83 الطلب (الطلبات)| 90 % | | 510.00 KZT | 588.0654 USDT 90,000.00 ~ 299,913.35 KZT | ||
E ErNiK 2,009 الطلب (الطلبات)| 93 % | | 509.00 KZT | 37.1360 USDT 10,000.00 ~ 18,902.22 KZT | ||
🍋 🍋LiMoN💎 680 الطلب (الطلبات)| 97 % | | 508.40 KZT | 260.7579 USDT 50,000.00 ~ 132,569.31 KZT | ||
T Takesometaco 2,586 الطلب (الطلبات)| 99 % | | 508.18 KZT | 60.8762 USDT 20,000.00 ~ 30,936.06 KZT | ||
G GRINDER💎 ![]() 980 الطلب (الطلبات)| 99 % | | 508.01 KZT | 2,500.3424 USDT 49,999.00 ~ 1,270,198.94 KZT |







