| المُعلن | السعر | متوفر|الحدود | طريقة الدفع | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
C CylonVIP⭐ ![]() 1,986 الطلب (الطلبات)| 96 % | 330.31 LKR | 6,133.1404 USDT 1,000.00 ~ 2,000,000.00 LKR | أفضل الاختيارات للمستخدمين الجدد | |
G GoldenPrincess 33 الطلب (الطلبات)| 100 % | 331.30 LKR | 469.7425 USDT 10,000.00 ~ 155,625.69 LKR | ||
⭐ ⭐MrCryptoLK⭐ ![]() 2,315 الطلب (الطلبات)| 100 % | 331.05 LKR | 1,000.0000 USDT 100,000.00 ~ 331,050.00 LKR | ||
V VIHA_STORE ![]() 592 الطلب (الطلبات)| 97 % | 331.00 LKR | 2,000.0000 USDT 100,000.00 ~ 662,000.00 LKR | ||
B BULK BUYER 🐳 ![]() 590 الطلب (الطلبات)| 98 % | 330.33 LKR | 10,000.0000 USDT 100,000.00 ~ 3,303,300.00 LKR | ||
Cripto Man 107 الطلب (الطلبات)| 99 % | 330.33 LKR | 2,000.0000 USDT 50,000.00 ~ 660,660.00 LKR | ||
C CylonVIP⭐ ![]() 1,986 الطلب (الطلبات)| 96 % | 330.31 LKR | 6,133.1404 USDT 1,000.00 ~ 2,000,000.00 LKR | ||
L LankaFlow 32 الطلب (الطلبات)| 100 % | 330.23 LKR | 608.9578 USDT 5,000.00 ~ 201,096.13 LKR | ||
⭐ ⭐MrCryptoLK⭐ ![]() 2,315 الطلب (الطلبات)| 100 % | 329.87 LKR | 2,000.0000 USDT 20,000.00 ~ 659,740.00 LKR | ||
B BULK BUYER 🐳 ![]() 590 الطلب (الطلبات)| 98 % | 329.85 LKR | 10,000.0000 USDT 100,000.00 ~ 3,298,500.00 LKR | ||
C Ceylon_Xchange호 0 الطلب (الطلبات)| 0 % | 329.85 LKR | 20,000.0000 USDT 100,000.00 ~ 6,597,000.00 LKR |







