| المُعلن | السعر | متوفر|الحدود | طريقة الدفع | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
P PrimeFlow01 ![]() 250 الطلب (الطلبات)| 96 % |3دقيقة | 8.62 HKD | 26,531.0823 USDT 100.00 ~ 228,697.92 HKD | أفضل الاختيارات للمستخدمين الجدد | |
P PRINCE TRADERS ![]() 721 الطلب (الطلبات)| 99 % |4دقيقة | 8.62 HKD | 99,478.6301 USDT 100.00 ~ 790,000.00 HKD | ||
P PrimeFlow01 ![]() 250 الطلب (الطلبات)| 96 % |3دقيقة | 8.62 HKD | 26,531.0823 USDT 100.00 ~ 228,697.92 HKD | ||
G Global Ex 124 الطلب (الطلبات)| 100 % |5دقيقة | 8.62 HKD | 17,149.0936 USDT 100.00 ~ 25,000.00 HKD | ||
F FastPayToChina 255 الطلب (الطلبات)| 99 % |8دقيقة | 8.62 HKD | 50,000.0000 USDT 500.00 ~ 431,000.00 HKD | ||
H hunterr 75 الطلب (الطلبات)| 94 % | 8.62 HKD | 8,500.0000 USDT 5,000.00 ~ 73,270.00 HKD | ||
D DigitalDeal 126 الطلب (الطلبات)| 86 % |10دقيقة | 8.62 HKD | 20,000.0000 USDT 100.00 ~ 172,400.00 HKD | ||
A an.noor104 ![]() 172 الطلب (الطلبات)| 99 % |5دقيقة | 8.61 HKD | 31,144.1699 USDT 3,000.00 ~ 268,151.30 HKD | ||
N NoоkаtКG 309 الطلب (الطلبات)| 100 % | 8.61 HKD | 48,746.8840 USDT 860.00 ~ 180,000.00 HKD | ||
E Ebrahim21 118 الطلب (الطلبات)| 95 % |8دقيقة | 8.61 HKD | 42,935.9008 USDT 480.00 ~ 369,678.10 HKD | ||
A Adexexchange@1 21 الطلب (الطلبات)| 91 % | 7.90 HKD | 200.0000 USDT 10.00 ~ 120.00 HKD |







