| المُعلن | السعر | متوفر|الحدود | طريقة الدفع | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
أفضل الاختيارات للمستخدمين الجدد | ||||
N Nuxe-elite 416 الطلب (الطلبات)| 95 % | 3.08 TND | 46,596.1464 USDT 300.00 ~ 60,000.00 TND | Postepay Attijari Bank Bank Transfer | |
J Jawher3ajej 248 الطلب (الطلبات)| 96 % | 3.14 TND | 50,000.0000 USDT 30.00 ~ 60,000.00 TND | Postepay Cash app Banque Zitouna | |
C cryptos_express 155 الطلب (الطلبات)| 99 % | 3.13 TND | 150.0000 USDT 50.00 ~ 469.50 TND | Postepay Transfers with specific bank | |
C cryptos_express 155 الطلب (الطلبات)| 99 % | 3.13 TND | 304.1534 USDT 50.00 ~ 952.00 TND | Cash app Attijari Bank | |
J Jawher3ajej 248 الطلب (الطلبات)| 96 % | 3.09 TND | 50,000.0000 USDT 20.00 ~ 60,000.00 TND | Postepay Cash app Banque Zitouna | |
N Nuxe-elite 416 الطلب (الطلبات)| 95 % | 3.08 TND | 46,596.1464 USDT 300.00 ~ 60,000.00 TND | Postepay Attijari Bank Bank Transfer | |
C Ch_Ali_Raza_EX 365 الطلب (الطلبات)| 84 % | 3.08 TND | 50,000.0000 USDT 305.00 ~ 60,000.00 TND | Postepay Bank Transfer | |
T To-Top_PostTn 213 الطلب (الطلبات)| 99 % | 3.06 TND | 20,000.0000 USDT 15.00 ~ 60,000.00 TND | Cash app Banque Zitouna Attijari Bank | |
C CashFlow🌎⭐ 505 الطلب (الطلبات)| 99 % | 3.05 TND | 46,771.9435 USDT 500.00 ~ 6,000.00 TND | Postepay | |
V VIP~X~BANK 3,127 الطلب (الطلبات)| 98 % | 3.04 TND | 50,000.0000 USDT 500.00 ~ 60,000.00 TND | Postepay Attijari Bank Bank Transfer | |
Q quickinfotrader 763 الطلب (الطلبات)| 95 % | 3.01 TND | 50,000.0000 USDT 200.00 ~ 60,000.00 TND | Postepay Bank Transfer | |







