| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Selecciones destacadas para nuevos usuarios | ||||
J Jeffb 154 Órdenes| 100 % | 669,800 VES Super | 142,7418 USDT 1.000,000 ~ 95.608,457 VES | Pago Movil Bank Transfer (Venezuela) | |
P POLUCA 659 Órdenes| 99 % | 636,000 VES Super | 1.043,1063 USDT 20.000,000 ~ 150.000,000 VES | Pago Movil Bank Transfer (Venezuela) | Verificación |
H homerocambios 664 Órdenes| 98 % | 638,000 VES Super | 10.373,2020 USDT 20.000,000 ~ 6.618.102,876 VES | Banesco | Verificación |
L luisjrondon 3.623 Órdenes| 99 % | 639,000 VES Super | 2.400,0000 USDT 300.000,000 ~ 1.533.600,000 VES | Bank Transfer (Venezuela) | |
C CAMBIOSMENTA 1.976 Órdenes| 97 % | 639,000 VES Super | 404,0203 USDT 20.000,000 ~ 258.168,971 VES | Banesco Bank Transfer Bank Transfer (Venezuela) | Verificación |
C Cambio=seguro1 2.040 Órdenes| 98 % | 639,500 VES Super | 263,6139 USDT 639,500 ~ 168.581,089 VES | Pago Movil Banesco Provincial | |
C Cdhackers 69 Órdenes| 100 % | 640,000 VES Super | 95,4652 USDT 659,000 ~ 61.097,728 VES | Mercantil Provincial | |
P POLUCA 659 Órdenes| 99 % | 640,000 VES Super | 991,7278 USDT 5.000,000 ~ 70.000,000 VES | Pago Movil Banesco Mercantil | Verificación |
C Cambioskika 791 Órdenes| 97 % | 640,008 VES Super | 420,0045 USDT 10.000,000 ~ 268.806,240 VES | Banesco Mercantil | |
C Cavica 467 Órdenes| 87 % | 641,000 VES | 84,9883 USDT 15.000,000 ~ 54.477,500 VES | Bancamiga Banesco Mercantil | Verificación |
E Ervotrading 1.415 Órdenes| 99 % | 644,500 VES Super | 13.968,5311 USDT 200.000,000 ~ 9.002.718,293 VES | Bancamiga Pago Movil Banesco | |







