| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
C Cjvaliente ![]() 381 Órdenes| 100 % | | 815,000 VES | 78,3156 USDT 30.000,000 ~ 63.827,214 VES | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
C Cdhackers ![]() 16 Órdenes| 100 % | 803,000 VES | 39,3152 USDT 803,000 ~ 31.570,105 VES | ||
J JSPMoneyChange ![]() 770 Órdenes| 99 % | | 805,000 VES | 1.825,6952 USDT 805,000 ~ 300.000,000 VES | Verificación | |
P Piña_VES ![]() 1.235 Órdenes| 99 % | | 810,000 VES | 537,0816 USDT 30.000,000 ~ 435.036,096 VES | ||
C Cjvaliente ![]() 381 Órdenes| 100 % | | 815,000 VES | 78,3156 USDT 30.000,000 ~ 63.827,214 VES | ||
C criptoking28 ![]() 1.518 Órdenes| 99 % | | 815,000 VES | 3.000,0000 USDT 100.000,000 ~ 500.000,000 VES | Verificación | |
A a2molero ![]() 201 Órdenes| 99 % | | 819,000 VES | 194,5108 USDT 7.960,000 ~ 159.304,345 VES | ||
G Ganmcrip ![]() 137 Órdenes| 100 % | | 819,999 VES | 130,4842 USDT 819,999 ~ 30.000,000 VES | ||
D Duncan25 ![]() 91 Órdenes| 100 % | | 823,900 VES | 485,9153 USDT 10.000,000 ~ 400.345,615 VES | Verificación | |
Y yiyi@ ![]() 623 Órdenes| 99 % | | 825,000 VES | 223,6230 USDT 825,000 ~ 184.488,975 VES | ||
B BenjaminDNV ![]() 577 Órdenes| 97 % | 835,000 VES | 707,9823 USDT 16.000,000 ~ 591.165,220 VES |







