| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
B BINDEALER ![]() ![]() 296 Órdenes| 98 % | 7.393,47 GEL | 1,72418896 ETH 230,00 ~ 12.747,73 GEL | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
O Oniashvili ![]() 83 Órdenes| 95 % | 6.074,95 GEL | 1,37738819 ETH 500,00 ~ 8.367,56 GEL | ||
O Oniashvili ![]() 83 Órdenes| 95 % | 6.097,70 GEL | 1,37738819 ETH 500,00 ~ 8.398,89 GEL | ||
O Oniashvili ![]() 83 Órdenes| 95 % | 6.114,77 GEL | 1,37738819 ETH 300,00 ~ 8.422,41 GEL | ||
N NatalyaDD 15 Órdenes| 100 % | 6.143,21 GEL | 0,50000000 ETH 300,00 ~ 2.700,00 GEL | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 296 Órdenes| 98 % | 7.393,47 GEL | 1,72418896 ETH 230,00 ~ 12.747,73 GEL |







