| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Selecciones destacadas para nuevos usuarios | ||||
B bestchange.kh 1.177 Órdenes| 100 % | 94.214,85 UAH | 0,62345702 ETH 2.000,00 ~ 10.000,00 UAH | Raiffeisenbank Credit Agricole PUMB | |
B bestchange.kh 1.177 Órdenes| 100 % | 94.214,85 UAH | 0,62345702 ETH 2.000,00 ~ 10.000,00 UAH | Raiffeisenbank Credit Agricole PUMB | |
C crypto-wrest 97 Órdenes| 100 % | 94.250,00 UAH | 0,03738950 ETH 200,00 ~ 3.523,96 UAH | A-Bank Monobank (card) PUMB | |
M M4ksik 3 Órdenes| 100 % | 94.400,00 UAH | 0,10000841 ETH 200,00 ~ 9.440,79 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |
A A-change 307 Órdenes| 99 % | 102.283,97 UAH | 0,10283723 ETH 1.000,00 ~ 10.518,60 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |
B bestchange.kh 1.177 Órdenes| 100 % | 102.329,05 UAH | 1,73526318 ETH 1.000,00 ~ 100.000,00 UAH | A-Bank Monobank (IBAN) Privatbank (IBAN) | |
B Bigshort001 237 Órdenes| 100 % | 102.527,40 UAH | 0,21000000 ETH 2.000,00 ~ 21.530,75 UAH | Monobank (IBAN) Privatbank (IBAN) Monobank (card) | |
E Exchange-rv 218 Órdenes| 99 % | 115.347,83 UAH | 0,01401737 ETH 115,34 ~ 1.616,87 UAH | Privatbank (card) Ukrgasbank Credit Agricole | |
E Exchange-rv 218 Órdenes| 99 % | 115.356,85 UAH | 0,01401737 ETH 115,35 ~ 1.616,99 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |
E Exchange-rv 218 Órdenes| 99 % | 115.365,86 UAH | 0,01401737 ETH 115,36 ~ 1.617,12 UAH | Izibank Ukrsibbank Raiffeisenbank | |
M Milan_UA 643 Órdenes| 98 % | 115.401,93 UAH | 0,90136278 ETH 115,40 ~ 104.019,00 UAH | Raiffeisenbank Monobank (card) Privat Bank | |







