| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
I Iorio.vive 372 Órdenes| 100 % | | 1.494,00 ARS | 13.425,0122 USDT 719.000,00 ~ 20.056.968,22 ARS | Destacado | |
R Rocio_trader ![]() 2.355 Órdenes| 98 % | | 1.493,89 ARS | 1.793,8024 USDT 40.000,00 ~ 2.679.743,46 ARS | ||
K Kmarket ![]() 88 Órdenes| 94 % | | 1.493,90 ARS | 85,2300 USDT 100.000,00 ~ 127.325,09 ARS | ||
F FyF_Finanzas ![]() 274 Órdenes| 99 % | | 1.494,00 ARS | 95,0427 USDT 50.000,00 ~ 141.993,79 ARS | ||
L LUISFOREX33 ![]() 767 Órdenes| 99 % | | 1.494,50 ARS | 5.544,4571 USDT 100.000,00 ~ 8.286.191,13 ARS | ||
A Arterete ![]() 138 Órdenes| 87 % | 1.494,60 ARS | 4.000,0000 USDT 100.000,00 ~ 5.978.400,00 ARS | ||
C CryptoLiberal ![]() 201 Órdenes| 99 % | | 1.494,68 ARS | 101,3156 USDT 100.000,00 ~ 151.434,40 ARS | ||
M mtt ![]() 976 Órdenes| 100 % | | 1.494,89 ARS | 667,1614 USDT 100.000,00 ~ 997.332,90 ARS | ||
N nestorp9 ![]() 1.151 Órdenes| 100 % | | 1.495,80 ARS | 30.301,1207 USDT 100.000,00 ~ 30.000.000,00 ARS | ||
A adricp3 ![]() 148 Órdenes| 98 % | 1.496,78 ARS | 5.500,0000 USDT 1.000.000,00 ~ 8.232.290,00 ARS | ||
T TRIQUEREY ![]() 420 Órdenes| 100 % | | 1.496,87 ARS | 9.767,1039 USDT 55.000,00 ~ 14.620.084,81 ARS |







