| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
P PRINCE TRADERS ![]() 742 Órdenes| 98 % | | 6,28 HKD | 2.984,0765 USDT 100,00 ~ 18.740,00 HKD | ||
B Baghdasar.M 9 Órdenes| 100 % | 6,28 HKD | 257,5857 USDT 200,00 ~ 1.617,63 HKD | ||
G Global Ex 154 Órdenes| 100 % | | 6,28 HKD | 859,4722 USDT 100,00 ~ 5.397,48 HKD | ||
F Flou 35 Órdenes| 100 % | 6,28 HKD | 4.000,0000 USDT 500,00 ~ 25.120,00 HKD | ||
F FastTust 4 Órdenes| 100 % | 6,28 HKD | 100,0000 USDT 100,00 ~ 628,00 HKD | ||
M mikee3 58 Órdenes| 98 % | 6,28 HKD | 234,0675 USDT 100,00 ~ 1.469,94 HKD | ||
Z Zee¥ 267 Órdenes| 97 % | 6,28 HKD | 3.000,0000 USDT 300,00 ~ 18.840,00 HKD | ||
T Taymian 247 Órdenes| 92 % | 6,28 HKD | 1.301,7074 USDT 100,00 ~ 8.174,72 HKD | ||
O OLIVEIRA_DE 21 Órdenes| 87 % | 6,28 HKD | 3,0000 USDT 10,00 ~ 18,84 HKD | ||
D DigitalDeal 136 Órdenes| 85 % | 6,28 HKD | 1.999,9000 USDT 1.000,00 ~ 12.559,37 HKD |







