| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
F Flexchidi ![]() 965 Órdenes| 98 % | 1,57 CAD | 3.728,1666 USDT 20,00 ~ 5.853,22 CAD | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
M MrsPrime 5 Órdenes| 100 % | 1,13 CAD | 3,0000 USDT 3,00 ~ 3,00 CAD | ||
A ARCILES_RODRIGU 12 Órdenes| 85 % | 1,14 CAD | 3,0000 USDT 3,00 ~ 3,42 CAD | ||
A Avin_trader(s) ![]() 242 Órdenes| 83 % | 1,19 CAD | 1.200,0000 USDT 1.000,00 ~ 1.428,00 CAD | ||
C CAYO_EXCHANGE♻️ 36 Órdenes| 100 % | 1,30 CAD | 10,3112 USDT 3,00 ~ 13,40 CAD | ||
G Givenchyyy ![]() 566 Órdenes| 99 % | 1,38 CAD | 1.946,0253 USDT 500,00 ~ 2.685,51 CAD | ||
C CoinClan-UCE 11 Órdenes| 100 % | 1,38 CAD | 842,7174 USDT 20,00 ~ 1.162,95 CAD | ||
F Fast.trade ![]() 218 Órdenes| 100 % | 1,39 CAD | 6.338,5983 USDT 500,00 ~ 8.810,65 CAD | ||
P Pacific TD 43 Órdenes| 100 % | 1,39 CAD | 6.037,7139 USDT 400,00 ~ 8.392,42 CAD | ||
S SKIMO 170 Órdenes| 96 % | 1,39 CAD | 4.150,7023 USDT 300,00 ~ 5.769,47 CAD | ||
F FabulousPay 53 Órdenes| 88 % | 1,39 CAD | 6.110,6519 USDT 500,00 ~ 8.493,80 CAD |







