| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
M Millicripto ![]() 70 Órdenes| 86 % | 913,00 CLP | 1.649,3854 USDT 90.000,00 ~ 1.505.888,87 CLP | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
S Sole_Cripto 106 Órdenes| 90 % | | 910,29 CLP | 117,4734 USDT 5.000,00 ~ 106.934,86 CLP | ||
X xXcharlieXx 1.459 Órdenes| 99 % | | 910,30 CLP | 4.773,4683 USDT 1.838,00 ~ 4.345.288,19 CLP | ||
C CAYO_EXCHANGE♻️ 137 Órdenes| 100 % | | 910,76 CLP | 2,9427 USDT 1.838,00 ~ 2.680,09 CLP | ||
Y YolyS 95 Órdenes| 97 % | 910,99 CLP | 225,9000 USDT 1.838,00 ~ 205.792,00 CLP | ||
G Giro_Rapido 1 Órdenes| 100 % | 911,00 CLP | 45,0000 USDT 10.000,00 ~ 40.995,00 CLP | ||
A AKI-TRANSFER 69 Órdenes| 100 % | 912,00 CLP | 190,0651 USDT 80.000,00 ~ 173.339,37 CLP | ||
M Millicripto ![]() 70 Órdenes| 86 % | 913,00 CLP | 1.649,3854 USDT 90.000,00 ~ 1.505.888,87 CLP | ||
C CriptoRamos ![]() 41 Órdenes| 100 % | 917,90 CLP | 1.156,8448 USDT 50.000,00 ~ 1.061.867,84 CLP | ||
BetaX 12 Órdenes| 100 % | 937,97 CLP | 289,7416 USDT 10.000,00 ~ 271.768,92 CLP | ||
R RennyCritop 9 Órdenes| 90 % | 959,00 CLP | 25,2975 USDT 5.000,00 ~ 24.260,30 CLP |







