| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
L Linkscrypto ![]() 663 Órdenes| 97 % | | 12,40 GHS | 280,1171 USDT 100,00 ~ 3.473,45 GHS | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
S SMIILEAFRICA 3.977 Órdenes| 98 % | | 12,08 GHS | 529,4446 USDT 100,00 ~ 6.395,69 GHS | ||
T The Quap man ![]() 1.788 Órdenes| 98 % | | 12,09 GHS | 690,6229 USDT 100,00 ~ 8.349,63 GHS | ||
K KlinHeart 255 Órdenes| 99 % | | 12,09 GHS | 22,7615 USDT 12,09 ~ 40,00 GHS | ||
F Forensics_Dept 2.101 Órdenes| 98 % | | 12,09 GHS | 545,8853 USDT 20,00 ~ 2.000,00 GHS | ||
C crypto guru ![]() ![]() 3.274 Órdenes| 99 % | | 12,10 GHS | 316,3742 USDT 2.000,00 ~ 3.828,12 GHS | ||
W WealthNai ![]() 6.442 Órdenes| 99 % | | 12,10 GHS | 31,1799 USDT 12,10 ~ 377,27 GHS | ||
C crypto guru ![]() ![]() 3.274 Órdenes| 99 % | | 12,11 GHS | 399,2515 USDT 2.000,00 ~ 4.834,93 GHS | ||
S Snr Crypto ![]() ![]() 1.537 Órdenes| 100 % | | 12,12 GHS | 701,5487 USDT 1.000,00 ~ 8.502,77 GHS | ||
P PREMIER⭐ADDS ![]() ![]() 2.878 Órdenes| 99 % | | 12,12 GHS | 2.198,8950 USDT 100,00 ~ 26.650,60 GHS | ||
A Atakay 48 Órdenes| 100 % | | 12,12 GHS | 79,4629 USDT 12,12 ~ 600,00 GHS |







