| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
P PRINCE TRADERS ![]() 741 Órdenes| 98 % | | 6,28 HKD | 3.000,0000 USDT 100,00 ~ 18.840,00 HKD | ||
B Baghdasar.M 8 Órdenes| 100 % | 6,28 HKD | 547,9458 USDT 200,00 ~ 3.441,09 HKD | ||
G Global Ex 142 Órdenes| 100 % | | 6,28 HKD | 1.387,2446 USDT 100,00 ~ 8.711,89 HKD | ||
T Taymian 254 Órdenes| 92 % | 6,28 HKD | 1.497,1631 USDT 100,00 ~ 9.402,18 HKD | ||
O OLIVEIRA_DE 21 Órdenes| 87 % | 6,28 HKD | 3,0000 USDT 10,00 ~ 18,84 HKD | ||
G GuitarHero 161 Órdenes| 100 % | 6,87 HKD | 809,7364 USDT 800,00 ~ 5.562,88 HKD | ||
C CATWOMAN ![]() 78 Órdenes| 93 % | 7,28 HKD | 2.595,5413 USDT 400,00 ~ 18.895,54 HKD | ||
F fastC2C 9 Órdenes| 100 % | 7,95 HKD | 363,3987 USDT 800,00 ~ 2.889,01 HKD | ||
E Exie_Xchange ![]() 122 Órdenes| 85 % | 8,57 HKD | 524,8326 USDT 3.000,00 ~ 4.497,81 HKD | ||
L LINCHENG 51 Órdenes| 86 % | 8,57 HKD | 1.464,0469 USDT 3.000,00 ~ 12.546,88 HKD |







