| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Selecciones destacadas para nuevos usuarios | ||||
M Marllboro 1.172 Órdenes| 99 % | 3,64 PLN Super | 622,0662 USDT 10,00 ~ 2.264,32 PLN | PLN Balance | |
S S1ver v2 458 Órdenes| 100 % | 3,56 PLN | 471,9102 USDT 100,00 ~ 300,00 PLN | Santander Poland Alior Bank Millenium | |
D danibbu 78 Órdenes| 98 % | 3,62 PLN | 779,6544 USDT 10,00 ~ 15,00 PLN | PLN Balance | |
V Vazonchik 78 Órdenes| 97 % | 3,62 PLN | 5,0000 USDT 10,00 ~ 10,01 PLN | ING Bank Pekao Santander Poland | |
FastPay_Online 433 Órdenes| 96 % | 3,63 PLN Super | 3.232,7378 USDT 500,00 ~ 4.000,00 PLN | ING Santander Poland Millenium | |
F Francisco_JA🔛 109 Órdenes| 100 % | 3,63 PLN | 104,7763 USDT 10,00 ~ 11,00 PLN | Bank Transfer | |
M Myrchik 418 Órdenes| 100 % | 3,63 PLN Super | 1.082,3394 USDT 300,00 ~ 3.928,89 PLN | Bank Transfer PKO Bank | |
A AliceCat 35 Órdenes| 100 % | 3,63 PLN Super | 740,0561 USDT 1.000,00 ~ 2.500,00 PLN | mBank Bank Transfer | |
F farmerr 134 Órdenes| 96 % | 3,63 PLN Super | 175,2262 USDT 400,00 ~ 636,07 PLN | Santander Poland Bank Transfer | |
1 1nsside 1.850 Órdenes| 96 % | 3,63 PLN Super | 832,7115 USDT 100,00 ~ 3.022,74 PLN | Bank Pekao Alior Bank Millenium | |
A alvik 10.957 Órdenes| 100 % | 3,64 PLN Super | 24.383,2011 USDT 100,00 ~ 88.754,85 PLN | PLN Balance | |







