| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
H HX ![]() ![]() 2.549 Órdenes| 99 % | | 8.469,000 BRL | 2,32394100 ETH 15,00 ~ 19.681,36 BRL | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
H HX ![]() ![]() 2.549 Órdenes| 99 % | | 8.469,000 BRL | 2,32394100 ETH 15,00 ~ 19.681,36 BRL | ||
B bestchange.kh ![]() 1.190 Órdenes| 99 % | | 8.417,394 BRL | 2,11949466 ETH 500,00 ~ 10.000,00 BRL | ||
X XchangeGlobal 292 Órdenes| 97 % | | 8.145,865 BRL | 29,00000000 ETH 1.000,00 ~ 50.000,00 BRL | ||
T TrustedMerchant ![]() 278 Órdenes| 93 % | 8.061,013 BRL | 9,93409172 ETH 50,00 ~ 80.078,84 BRL | ||
Z Zoloto ![]() ![]() 665 Órdenes| 100 % | | 7.749,603 BRL | 30,00000000 ETH 2.000,00 ~ 75.000,00 BRL | ||
V VIP_LRS 315 Órdenes| 97 % | 7.500,000 BRL | 15,00000000 ETH 10,00 ~ 112.500,00 BRL | ||
A alvik ![]() ![]() 12.252 Órdenes| 100 % | | 6.789,070 BRL | 30,00000000 ETH 100,00 ~ 70.000,00 BRL | ||
I ilya3467 ![]() 251 Órdenes| 98 % | 5.939,693 BRL | 29,98973456 ETH 10,00 ~ 25.000,00 BRL |







