| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
@ @ABDUL-FX ![]() 1.138 Órdenes| 98 % | 33.425,72 CZK | 30,00000000 ETH 1.000,00 ~ 1.002.771,60 CZK | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
PLUMEX ![]() ![]() 505 Órdenes| 99 % | 34.300,74 CZK | 30,00000000 ETH 10.000,00 ~ 1.029.022,20 CZK | ||
R Rasul_REVO_WISE 102 Órdenes| 98 % | 34.125,74 CZK | 30,00000000 ETH 12.500,00 ~ 1.023.772,20 CZK | ||
B Brognius 21 105 Órdenes| 84 % | 34.125,74 CZK | 2,68600986 ETH 1.990,00 ~ 91.662,07 CZK | ||
N NursultanTokaev ![]() 1.022 Órdenes| 99 % | 33.950,73 CZK | 30,00000000 ETH 12.500,00 ~ 1.018.521,90 CZK | ||
M Mratmjnrxchange 131 Órdenes| 96 % | 33.950,73 CZK | 15,00000000 ETH 20.857,00 ~ 509.260,95 CZK | ||
T Trueman 227 Órdenes| 98 % | | 33.600,72 CZK | 0,90000000 ETH 50,00 ~ 6.050,00 CZK | ||
M MikeyW 77 Órdenes| 97 % | 33.600,72 CZK | 15,00000000 ETH 800,00 ~ 504.010,80 CZK | ||
@ @ABDUL-FX ![]() 1.138 Órdenes| 98 % | 33.425,72 CZK | 30,00000000 ETH 1.000,00 ~ 1.002.771,60 CZK | ||
KB_BUSINESS ![]() 3 Órdenes| 100 % | 33.250,72 CZK | 30,00000000 ETH 100.000,00 ~ 997.521,60 CZK | ||
M Mratmjnrxchange 131 Órdenes| 96 % | 33.250,72 CZK | 15,00000000 ETH 21.089,00 ~ 498.760,80 CZK |







