| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
@ @ABDUL-FX ![]() 1.121 Órdenes| 98 % | 254.324,14 JPY | 27,87979906 ETH 5.000,00 ~ 6.500.000,00 JPY | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
@ @ABDUL-FX ![]() 1.121 Órdenes| 98 % | 254.324,14 JPY | 27,87979906 ETH 5.000,00 ~ 6.500.000,00 JPY | ||
KB_BUSINESS ![]() 3 Órdenes| 100 % | 254.056,71 JPY | 30,00000000 ETH 750.000,00 ~ 6.500.000,00 JPY | ||
M madina traders 244 Órdenes| 95 % | 229.720,75 JPY | 15,00000000 ETH 20.000,00 ~ 3.445.811,25 JPY | ||
I IOFPCOIN 122 Órdenes| 99 % | 213.942,49 JPY | 15,00000000 ETH 1.500,00 ~ 500.000,00 JPY | ||
L leo_zx ![]() 232 Órdenes| 99 % | 193.136,58 JPY | 30,00000000 ETH 2.500,00 ~ 5.794.097,40 JPY | ||
@ @ABDUL-FX ![]() 1.121 Órdenes| 98 % | 187.467,11 JPY | 30,00000000 ETH 1.000,00 ~ 5.624.013,30 JPY |







