| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
B BINDEALER ![]() ![]() 536 Órdenes| 99 % | | 103.987,13 KGS | 30,00000000 ETH 6.000,00 ~ 3.119.613,90 KGS | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
T TOMIRIS 622 Órdenes| 92 % | | 146.153,18 KGS | 14,76101456 ETH 8.000,00 ~ 300.000,00 KGS | ||
I Ivan_USDT_ ![]() 1.281 Órdenes| 99 % | | 144.996,14 KGS | 24,77777777 ETH 15.000,00 ~ 3.592.682,13 KGS | ||
I Ivan_USDT_ ![]() 1.281 Órdenes| 99 % | | 144.996,14 KGS | 24,33008740 ETH 15.000,00 ~ 3.527.768,75 KGS | ||
I Ivan_USDT_ ![]() 1.281 Órdenes| 99 % | | 143.531,53 KGS | 23,77777777 ETH 15.000,00 ~ 3.412.860,82 KGS | ||
T TOMIRIS 622 Órdenes| 92 % | | 139.284,17 KGS | 30,00000000 ETH 2.000,00 ~ 4.000.000,00 KGS | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 536 Órdenes| 99 % | | 103.987,13 KGS | 30,00000000 ETH 6.000,00 ~ 3.119.613,90 KGS | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 536 Órdenes| 99 % | | 103.987,13 KGS | 30,00000000 ETH 6.000,00 ~ 3.119.613,90 KGS | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 536 Órdenes| 99 % | | 103.987,13 KGS | 29,92000000 ETH 6.000,00 ~ 3.111.294,92 KGS |







