| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
M Magdy_16 ![]() 110 Órdenes| 100 % | 53,15 EGP | 10.000,000000 USDC 2.000,00 ~ 100.000,00 EGP | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
M Magdy_16 ![]() 110 Órdenes| 100 % | 53,15 EGP | 10.000,000000 USDC 2.000,00 ~ 100.000,00 EGP | ||
K Khaled-JP ![]() 354 Órdenes| 97 % | 53,00 EGP | 49.193,650846 USDC 5.000,00 ~ 240.000,00 EGP | ||
E EGUSD 508 Órdenes| 97 % | 52,84 EGP | 50.000,000000 USDC 5.000,00 ~ 250.000,00 EGP | ||
_ _AFMREFAEY_ 87 Órdenes| 96 % | 52,53 EGP | 949,000000 USDC 111,00 ~ 11.111,00 EGP | ||
V VIP~X~BANK ![]() 2.120 Órdenes| 98 % | 52,37 EGP | 100.000,000000 USDC 10.000,00 ~ 5.237.000,00 EGP | ||
K Khaled-JP ![]() 354 Órdenes| 97 % | 52,00 EGP | 49.779,792039 USDC 1.000,00 ~ 180.000,00 EGP | ||
A ALALAMY.OFFICil 169 Órdenes| 91 % | 51,91 EGP | 128,702805 USDC 3.000,00 ~ 6.680,96 EGP | ||
P P2P_Ninja 106 Órdenes| 100 % | 51,00 EGP | 2.179,860237 USDC 500,00 ~ 111.172,87 EGP | ||
A allh_akpr ![]() ![]() 1.314 Órdenes| 99 % | 50,89 EGP | 49.865,520083 USDC 500,00 ~ 1.500.000,00 EGP | ||
V VIP~X~BANK ![]() 2.120 Órdenes| 98 % | 50,25 EGP | 100.000,000000 USDC 8.000,00 ~ 5.025.000,00 EGP |







