| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Selecciones destacadas para nuevos usuarios | ||||
S SKTRADING 158 Órdenes| 95 % | 96,10 INR | 4.881,939959 USDC 3.000,00 ~ 100.000,00 INR | UPI Digital eRupee PhonePe | |
D DBFarm 503 Órdenes| 99 % | 97,55 INR | 100,000000 USDC 1.000,00 ~ 9.755,00 INR | IMPS UPI Paytm | |
A Akash Goldar 123 Órdenes| 94 % | 97,55 INR | 19.615,873974 USDC 500,00 ~ 50.000,00 INR | IMPS UPI PhonePe | |
Q QuickPayHub 4 Órdenes| 50 % | 97,51 INR | 1.200,000000 USDC 15.000,00 ~ 117.012,00 INR | IMPS UPI PhonePe | |
ZEYINX 24 Órdenes| 70 % | 97,00 INR | 100.000,000000 USDC 10.000,00 ~ 200.000,00 INR | IMPS UPI Bank transfer (India) | |
N Nationalexpres 146 Órdenes| 97 % | 96,80 INR | 1.500,000000 USDC 5.000,00 ~ 50.000,00 INR | UPI Digital eRupee PhonePe | |
S Saif_Ali_khan 69 Órdenes| 88 % | 96,53 INR | 50.000,000000 USDC 1.000,00 ~ 200.000,00 INR | UPI Cash Deposit to Bank Bank transfer (India) | |
W White Vault 192 Órdenes| 92 % | 96,12 INR | 18.578,021888 USDC 5.000,00 ~ 70.000,00 INR | IMPS UPI Digital eRupee | |
S SKTRADING 158 Órdenes| 95 % | 96,10 INR | 4.881,939959 USDC 3.000,00 ~ 100.000,00 INR | UPI Digital eRupee PhonePe | |
V valiantrao 45 Órdenes| 100 % | 95,75 INR | 49.817,710000 USDC 5.000,00 ~ 500.000,00 INR | IMPS UPI Paytm | |
H HAAMISAFE 28 Órdenes| 93 % | 95,65 INR | 46.766,976263 USDC 5.000,00 ~ 4.000.000,00 INR | IMPS UPI PhonePe | |







