| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
G Gedipay ![]() 123 Órdenes| 89 % | 15,98 ZAR | 1.563,405750 USDC 1.000,00 ~ 5.000,00 ZAR | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
ManicleMulticon 76 Órdenes| 90 % | 16,42 ZAR | 50.000,000000 USDC 4.000,00 ~ 821.000,00 ZAR | ||
K KAYGLOBAL 37 Órdenes| 94 % | 16,40 ZAR | 49.900,000000 USDC 500,00 ~ 818.360,00 ZAR | ||
C CEO_CARDS 1.012 Órdenes| 98 % | 16,34 ZAR | 49.906,975951 USDC 500,00 ~ 815.479,98 ZAR | ||
Q Queen @ it ![]() 416 Órdenes| 100 % | 16,30 ZAR | 97.614,986400 USDC 2.999,00 ~ 870.000,00 ZAR | ||
G GEORGENEKOKO ![]() ![]() 15.074 Órdenes| 99 % | 16,21 ZAR | 50.000,000000 USDC 3.000,00 ~ 810.500,00 ZAR | ||
F FEATHERS ![]() 57 Órdenes| 95 % | 16,21 ZAR | 50.000,000000 USDC 3.000,00 ~ 810.500,00 ZAR | ||
T The-Wali ![]() 333 Órdenes| 100 % | 16,12 ZAR | 50.000,000000 USDC 3.500,00 ~ 100.000,00 ZAR | ||
C Coinminer 1.247 Órdenes| 98 % | 16,04 ZAR | 49.906,015038 USDC 1.000,00 ~ 800.492,48 ZAR | ||
G Ghost2005 20 Órdenes| 95 % | 16,04 ZAR | 9.974,350000 USDC 350,00 ~ 159.988,57 ZAR | ||
B BoroCity 196 Órdenes| 94 % | 16,00 ZAR | 48.729,864868 USDC 800,00 ~ 50.000,00 ZAR |







