| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Selecciones destacadas para nuevos usuarios | ||||
P Polly_AMD 1.460 Órdenes| 100 % | 361,720 AMD | 3.300,0000 USDT 20.000,000 ~ 1.100.000,000 AMD | Transfers with specific bank | |
S STELS_R 27 Órdenes| 90 % | 371,000 AMD | 210,0000 USDT 65.000,000 ~ 71.000,000 AMD | Ameriabank IDBank Bank Transfer | |
D dimas 225 58 Órdenes| 98 % | 370,000 AMD | 1.165,1956 USDT 65.000,000 ~ 71.080,000 AMD | Ameriabank IDBank Bank Transfer | |
A algotrader_ru 109 Órdenes| 99 % | 365,000 AMD | 19.975,8198 USDT 3.000,000 ~ 35.000,000 AMD | Ameriabank IDBank Inecobank | |
I Intellion 149 Órdenes| 96 % | 363,000 AMD | 47.925,0000 USDT 10.000,000 ~ 5.000.000,000 AMD | Cash in Person | |
L LLil12 1.162 Órdenes| 99 % | 362,500 AMD | 420,0000 USDT 3.000,000 ~ 152.250,000 AMD | Inecobank | |
L LLil12 1.162 Órdenes| 99 % | 362,016 AMD | 262,5976 USDT 3.000,000 ~ 95.064,532 AMD | Idram IDBank | |
- -PV- 1.144 Órdenes| 97 % | 362,015 AMD | 81.418,6816 USDT 70.000,000 ~ 100.000,000 AMD | ArmEconomBank ArmBusinessBank IDBank | |
B BESTChange_YVN 374 Órdenes| 99 % | 362,015 AMD | 837,0928 USDT 20.000,000 ~ 303.040,149 AMD | ArmEconomBank IDBank Ameriabank | |
P Polly_AMD 1.460 Órdenes| 100 % | 362,010 AMD | 1.200,0000 USDT 10.000,000 ~ 434.412,000 AMD | UniBank | |
I Intellion 149 Órdenes| 96 % | 362,000 AMD | 33.430,7586 USDT 10.000,000 ~ 5.000.000,000 AMD | Ameriabank IDBank Inecobank | |







