| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
S Super fast ![]() 43 Órdenes| 100 % | 5,004 BRL | 100,0000 USDT 30,00 ~ 500,40 BRL | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
U UmbrellaCorp28 174 Órdenes| 90 % | 5,005 BRL | 182,8170 USDT 100,00 ~ 914,99 BRL | ||
S Super fast ![]() 43 Órdenes| 100 % | 5,004 BRL | 100,0000 USDT 30,00 ~ 500,40 BRL | ||
EXPRESSO BF ![]() 1.895 Órdenes| 97 % | 5,004 BRL | 70.000,0000 USDT 2.000,00 ~ 199.220,00 BRL | ||
N NicePay 200 Órdenes| 98 % | 5,004 BRL | 1.770,0000 USDT 1.000,00 ~ 8.857,08 BRL | ||
BISPO-LTDA 39 Órdenes| 97 % | 5,003 BRL | 7.574,2317 USDT 200,00 ~ 37.893,88 BRL | ||
C CRIPTONENA 156 Órdenes| 85 % | 5,003 BRL | 959,2408 USDT 100,00 ~ 4.799,08 BRL | ||
A ALEJOV ![]() 77 Órdenes| 93 % | 5,002 BRL | 200,0000 USDT 150,00 ~ 1.000,40 BRL | ||
Y Yovacreciendo 173 Órdenes| 100 % | 5,002 BRL | 839,6500 USDT 50,00 ~ 1.200,00 BRL | ||
Peloviski_DN ![]() 520 Órdenes| 99 % | 5,001 BRL | 99.040,0324 USDT 2.000,00 ~ 260.000,00 BRL | ||
DAILY_EXCHANGE ![]() 1.209 Órdenes| 98 % | 5,001 BRL | 10.794,6846 USDT 15,00 ~ 53.984,21 BRL |







