| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
S sebastiancarv54 ![]() 1.790 Órdenes| 100 % | | 3.431,00 COP | 66.392,3521 USDT 10.000,00 ~ 1.990.000,00 COP | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
D davidcambiofull ![]() 29 Órdenes| 90 % | 3.431,01 COP | 10.000,0000 USDT 1.000.000,00 ~ 34.310.100,00 COP | ||
S sebastiancarv54 ![]() 1.790 Órdenes| 100 % | | 3.431,00 COP | 66.392,3521 USDT 10.000,00 ~ 1.990.000,00 COP | ||
A Aleto® ![]() 248 Órdenes| 100 % | 3.431,00 COP | 3.400,0000 USDT 500.000,00 ~ 11.665.400,00 COP | ||
D DIGITAL SKILL ![]() 2.085 Órdenes| 97 % | | 3.430,82 COP | 1.651,7074 USDT 20.000,00 ~ 5.666.710,78 COP | ||
S SC-CAMBIOS ![]() 339 Órdenes| 100 % | | 3.430,81 COP | 5.433,8831 USDT 500.000,00 ~ 18.642.620,47 COP | ||
R RVCRIP ![]() 383 Órdenes| 98 % | | 3.430,46 COP | 4.927,0000 USDT 250.000,00 ~ 16.901.876,42 COP | ||
X xYanCx ![]() 177 Órdenes| 98 % | | 3.430,20 COP | 2.689,0234 USDT 30.000,00 ~ 2.999.000,00 COP | ||
R reycripto ![]() 272 Órdenes| 98 % | | 3.430,18 COP | 4.558,3210 USDT 200.000,00 ~ 15.635.861,52 COP | ||
R reycripto ![]() 272 Órdenes| 98 % | | 3.430,17 COP | 9.557,9685 USDT 200.000,00 ~ 32.785.456,80 COP | ||
C CMCassiani ![]() 171 Órdenes| 100 % | | 3.428,06 COP | 27.194,0861 USDT 2.000.000,00 ~ 93.215.344,00 COP |







