| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Selecciones destacadas para nuevos usuarios | ||||
S sebastiancarv54 1.096 Órdenes| 100 % | 3.625,25 COP | 10.869,9389 USDT 10.000,00 ~ 1.990.000,00 COP | Nequi Cash Deposit to Bank | |
S sebastiancarv54 1.096 Órdenes| 100 % | 3.625,25 COP | 10.869,9389 USDT 10.000,00 ~ 1.990.000,00 COP | Nequi Cash Deposit to Bank | |
C Capital Cambios 82 Órdenes| 98 % | 3.625,00 COP | 37,3359 USDT 12.000,00 ~ 135.342,63 COP | Nequi Llaves Bre-B | |
H HT cambioscrip 1.924 Órdenes| 99 % | 3.624,20 COP | 6.000,0000 USDT 100.000,00 ~ 21.745.200,00 COP | Nequi Daviplata BancolombiaS.A | |
C Crypto-DeFi 1.614 Órdenes| 99 % | 3.624,01 COP | 50.000,0000 USDT 30.000,00 ~ 60.000.000,00 COP | Nequi BancolombiaS.A Llaves Bre-B | |
A activo digital 344 Órdenes| 100 % | 3.624,00 COP | 4.217,0000 USDT 100.000,00 ~ 15.282.408,00 COP | Nequi BancolombiaS.A Llaves Bre-B | |
C CriptoCambiosCA 1.141 Órdenes| 99 % | 3.624,00 COP | 1.580,0598 USDT 30.000,00 ~ 5.726.136,71 COP | Nequi BancolombiaS.A Llaves Bre-B | |
B BETHELEXCHANGE 1.969 Órdenes| 99 % | 3.623,10 COP | 7.876,5152 USDT 150.000,00 ~ 28.537.402,22 COP | Nequi BancolombiaS.A Llaves Bre-B | |
V VMP 1.053 Órdenes| 88 % | 3.623,00 COP | 3.271,0522 USDT 30.000,00 ~ 11.851.022,12 COP | Nequi Daviplata Davivienda S.A | |
R reycripto 1.030 Órdenes| 99 % | 3.622,02 COP | 3.319,0000 USDT 200.000,00 ~ 12.021.484,38 COP | Nequi BancolombiaS.A Llaves Bre-B | |
C COMERCIO_SEGURO 83 Órdenes| 94 % | 3.603,00 COP | 2.000,0000 USDT 30.000,00 ~ 6.000.000,00 COP | Nequi BBVA Colombia BancolombiaS.A | |







