| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
C Coinzy ![]() ![]() 5.594 Órdenes| 99 % | | 53,28 EGP | 3.568,2253 USDT 5.000,00 ~ 190.115,04 EGP | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
♻ ♻️Ismail♻️ 921 Órdenes| 98 % | | 53,32 EGP | 43,4011 USDT 53,32 ~ 500,00 EGP | ||
M MR.CRiPTO 64 Órdenes| 86 % | | 53,31 EGP | 44,6244 USDT 1.000,00 ~ 2.378,92 EGP | ||
_ _MATADOR_ 608 Órdenes| 99 % | | 53,30 EGP | 1.000,0000 USDT 1.000,00 ~ 1.500,00 EGP | ||
A abnElmalk ![]() 311 Órdenes| 100 % | | 53,29 EGP | 938,2039 USDT 8.000,00 ~ 49.996,88 EGP | ||
C Coinzy ![]() ![]() 5.594 Órdenes| 99 % | | 53,28 EGP | 3.568,2253 USDT 5.000,00 ~ 190.115,04 EGP | ||
M MR-X ![]() 1.483 Órdenes| 98 % | | 53,27 EGP | 200,0000 USDT 10.000,00 ~ 10.654,00 EGP | ||
M MEDO.09 ![]() 285 Órdenes| 85 % | 53,25 EGP | 5.000,0000 USDT 20.000,00 ~ 266.250,00 EGP | ||
A AlyaaBdran 708 Órdenes| 99 % | | 53,15 EGP | 35,0000 USDT 100,00 ~ 1.860,25 EGP | ||
M MO.Hassan 2.011 Órdenes| 97 % | | 53,14 EGP | 18,2447 USDT 100,00 ~ 969,52 EGP | ||
T TR....Ahmed 201 Órdenes| 100 % | | 53,13 EGP | 54,6153 USDT 900,00 ~ 2.901,71 EGP |







