| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
X Xpr55 ![]() 1.056 Órdenes| 100 % | 0,702 JOD | 500,0000 USDT 30,000 ~ 351,000 JOD | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
B Bictro 53 Órdenes| 98 % | 0,715 JOD | 50.000,0000 USDT 100,000 ~ 35.750,000 JOD | ||
F faisalmoh 555 Órdenes| 97 % | 0,705 JOD | 634,0000 USDT 80,000 ~ 446,970 JOD | ||
E Emaa92🪩 60 Órdenes| 93 % | 0,705 JOD | 50.000,0000 USDT 150,000 ~ 35.250,000 JOD | ||
J jbour ![]() 231 Órdenes| 100 % | 0,704 JOD | 47.314,7673 USDT 200,000 ~ 2.000,000 JOD | ||
X Xpr55 ![]() 1.056 Órdenes| 100 % | 0,704 JOD | 1.000,0000 USDT 100,000 ~ 704,000 JOD | ||
H Husseinalsheya 421 Órdenes| 100 % | 0,704 JOD | 6.000,0000 USDT 100,000 ~ 4.224,000 JOD | ||
N NemClay 758 Órdenes| 100 % | 0,703 JOD | 1.500,0000 USDT 50,000 ~ 1.054,500 JOD | ||
X Xpr55 ![]() 1.056 Órdenes| 100 % | 0,702 JOD | 500,0000 USDT 30,000 ~ 351,000 JOD | ||
J jbour ![]() 231 Órdenes| 100 % | 0,701 JOD | 37.411,7000 USDT 50,000 ~ 7.500,000 JOD | ||
M M_Abusaleh ![]() 412 Órdenes| 98 % | 0,701 JOD | 25.342,2168 USDT 100,000 ~ 1.000,000 JOD |







