| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Selecciones destacadas para nuevos usuarios | ||||
C CRYPTO_BAKIROV 504 Órdenes| 99 % | 86,21 KGS | 26.330,9705 USDT 8.123,00 ~ 2.269.992,96 KGS | Commercial bank Kyrgyzstan Elcart KICB | |
D dadabaevw 667 Órdenes| 98 % | 87,62 KGS | 98,0000 USDT 5.000,00 ~ 8.586,76 KGS | Optima Bank mBank DemirBank | |
M MamadaliMeerim 68 Órdenes| 88 % | 87,62 KGS | 200,0000 USDT 10.000,00 ~ 10.000,00 KGS | mBank O!Money | |
D Diamond_kg 313 Órdenes| 90 % | 87,61 KGS | 1.555,1196 USDT 10.000,00 ~ 136.244,02 KGS | Optima Bank mBank DemirBank | |
D delb1x 91 Órdenes| 96 % | 87,61 KGS | 14,1011 USDT 1.000,00 ~ 1.235,39 KGS | mBank | |
M Mr_Saipidinov 291 Órdenes| 88 % | 87,61 KGS | 47,2124 USDT 1.000,00 ~ 4.136,27 KGS | Optima Bank mBank DemirBank | |
B Bereke-Transfer 1.726 Órdenes| 99 % | 87,60 KGS | 1.700,0000 USDT 10.000,00 ~ 148.920,00 KGS | Optima Bank DemirBank Aiyl Bank | |
N Nur2298 128 Órdenes| 94 % | 87,57 KGS | 6.802,8636 USDT 5.000,00 ~ 375.000,00 KGS | Optima Bank mBank DemirBank | |
M MD SHAFIN 158 Órdenes| 95 % | 87,55 KGS | 2.194,0000 USDT 20.000,00 ~ 192.084,70 KGS | Optima Bank O!Money Bank Transfer | |
M Musaev_45667 260 Órdenes| 90 % | 87,55 KGS | 42,9355 USDT 2.000,00 ~ 3.759,00 KGS | Optima Bank mBank DemirBank | |
T Tolonbaevb 345 Órdenes| 92 % | 87,53 KGS | 224,8700 USDT 3.000,00 ~ 19.682,87 KGS | Optima Bank mBank DemirBank | |







