| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
S Seledkin ![]() 121 Órdenes| 99 % | | 88,16 KGS | 570,0000 USDT 5.000,00 ~ 50.251,20 KGS | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
P PulseCry 63 Órdenes| 98 % | | 88,33 KGS | 372,7518 USDT 5.000,00 ~ 32.925,16 KGS | ||
K kmlmdzn 526 Órdenes| 99 % | | 88,32 KGS | 415,8968 USDT 20.000,00 ~ 36.732,00 KGS | ||
B Bolkursk ![]() 1.293 Órdenes| 99 % | | 88,28 KGS | 17.000,0000 USDT 10.000,00 ~ 1.500.760,00 KGS | ||
K KG_Transfer 1.194 Órdenes| 100 % | | 88,27 KGS | 2.000,0000 USDT 10.000,00 ~ 176.540,00 KGS | ||
S safe_trading 1.253 Órdenes| 99 % | | 88,26 KGS | 6.309,4063 USDT 20.000,00 ~ 556.868,20 KGS | ||
A Abdullah005 41 Órdenes| 95 % | 88,25 KGS | 500,0000 USDT 10.000,00 ~ 44.125,00 KGS | ||
M MamadaliMeerim 204 Órdenes| 91 % | | 88,24 KGS | 1.230,0000 USDT 15.000,00 ~ 108.535,20 KGS | ||
S Sifat_27 605 Órdenes| 97 % | | 88,22 KGS | 905,0000 USDT 2.000,00 ~ 70.000,00 KGS | ||
B Beka2017 180 Órdenes| 95 % | | 88,21 KGS | 4.500,0000 USDT 15.000,00 ~ 396.945,00 KGS | ||
B Begaiym03 976 Órdenes| 94 % | | 88,21 KGS | 2.311,7593 USDT 8.000,00 ~ 203.920,28 KGS |







