| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
⭐ ⭐MrCryptoLK⭐ ![]() 2.412 Órdenes| 99 % | | 345,13 LKR | 1.000,0000 USDT 20.000,00 ~ 199.994,00 LKR | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
⭐ ⭐MrCryptoLK⭐ ![]() 2.412 Órdenes| 99 % | | 345,13 LKR | 1.000,0000 USDT 20.000,00 ~ 199.994,00 LKR | ||
S shamar_merchant 32 Órdenes| 100 % | | 345,12 LKR | 2.967,7297 USDT 15.000,00 ~ 1.024.222,87 LKR | ||
B BULK BUYER 🐳 ![]() 458 Órdenes| 98 % | | 345,10 LKR | 10.000,0000 USDT 100.000,00 ~ 3.451.000,00 LKR | ||
C Ceylon_Xchange호 33 Órdenes| 94 % | 345,10 LKR | 12.421,4637 USDT 50.000,00 ~ 4.286.647,12 LKR | ||
N Navod_Wise 200 Órdenes| 92 % | | 345,00 LKR | 21.114,3606 USDT 100.000,00 ~ 7.284.454,40 LKR | ||
L Lk traders 16 Órdenes| 88 % | 344,00 LKR | 7.918,6047 USDT 200.000,00 ~ 2.724.000,01 LKR | ||
Z zeecryptoqueen 377 Órdenes| 99 % | | 343,88 LKR | 176,1198 USDT 30.000,00 ~ 60.564,07 LKR | ||
⭐ ⭐MrCryptoLK⭐ ![]() 2.412 Órdenes| 99 % | | 343,00 LKR | 1.000,0000 USDT 20.000,00 ~ 199.994,00 LKR | ||
L LankaFlow 238 Órdenes| 95 % | | 342,53 LKR | 658,0691 USDT 5.000,00 ~ 200.000,00 LKR | ||
C CylonVIP⭐ ![]() 2.201 Órdenes| 96 % | 342,52 LKR | 9.255,8652 USDT 10.000,00 ~ 2.000.000,00 LKR |







