| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
G GM-Ex-07 ![]() 261 Órdenes| 100 % | 3.508,00 MNT | 100.000,0000 USDT 300.000,00 ~ 70.000.000,00 MNT | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
K Kerei_M 195 Órdenes| 93 % | 3.595,74 MNT | 48.533,1445 USDT 900.000,00 ~ 70.000.000,00 MNT | ||
J JensCool 16 Órdenes| 94 % | 3.595,72 MNT | 29.889,8921 USDT 1.000.000,00 ~ 70.000.000,00 MNT | ||
K Kerei_M 195 Órdenes| 93 % | 3.508,50 MNT | 49.856,5254 USDT 10.000,00 ~ 70.000.000,00 MNT | ||
G GM-Ex-07 ![]() 261 Órdenes| 100 % | 3.508,00 MNT | 100.000,0000 USDT 300.000,00 ~ 70.000.000,00 MNT | ||
C CR7® ![]() 147 Órdenes| 98 % | 3.507,00 MNT | 99.786,9313 USDT 400.000,00 ~ 70.000.000,00 MNT | ||
V VIP~X~BANK ![]() 2.131 Órdenes| 98 % | 3.506,00 MNT | 100.000,0000 USDT 700.000,00 ~ 70.000.000,00 MNT | ||
G GLOBAL~BANK~🌏√ ![]() 537 Órdenes| 92 % | 3.505,00 MNT | 95.193,0000 USDT 1.000.000,00 ~ 70.000.000,00 MNT | ||
H HUB_Pro 3.431 Órdenes| 98 % | 3.500,00 MNT | 49.540,0000 USDT 500.000,00 ~ 70.000.000,00 MNT | ||
C CR7® ![]() 147 Órdenes| 98 % | 3.498,00 MNT | 100.000,0000 USDT 220.000,00 ~ 70.000.000,00 MNT | ||
C Ch_Ali_Raza_EX ![]() 328 Órdenes| 82 % | 3.490,34 MNT | 49.531,4344 USDT 342.665,00 ~ 70.000.000,00 MNT |







