Prix du Crypto aujourd'hui
Suivez les prix des cryptos en direct, les capitalisations boursières et les performances sur 24 heures de chaque token. Consultez tous les prix des cryptos du jour, en temps réel, dans un seul centre.
Toutes les cryptomonnaies
| # | Crypto | Prix | Évolution sur 24 h | Plage sur 24 h | Capitalisation boursière | Volume sur 24 h | Graphique sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,522.00 | +8.40% | 71,224.0079,320.00 | $1.56T | $67.26B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,382.74 | +5.20% | 2,261.622,443.66 | $287.39B | $28.39B | ||
| 3 | USDTTether | $0.9997 | +0.00% | 0.99930.9998 | $183.05B | $301.45B | ||
| 4 | BNBBNB | $676.86 | +5.70% | 638.32685.12 | $90.09B | $1.86B | ||
| 5 | XRPXRP | $1.39 | +20.60% | 1.181.43 | $86.96B | $10.16B | ||
| 6 | USDCUSDC | $0.9998 | +0.00% | 0.99951.0000 | $72.81B | $28.56B | ||
| 7 | SOLSolana | $90.98 | +4.70% | 86.1593.20 | $53.05B | $5.93B | ||
| 8 | TRXTRON | $0.3399 | +1.70% | 0.33660.3416 | $32.26B | $574.02M | ||
| 9 | STETHLido Staked Ether | $2,379.86 | +5.10% | 2,261.852,442.29 | $22.82B | $49.02M | ||
| 10 | DOGEDogecoin | $0.0842 | +10.40% | 0.07670.0856 | $13.09B | $1.71B | ||
| 11 | ZECZcash | $647.59 | +17.50% | 558.21663.81 | $10.94B | $862.29M | ||
| 12 | WBTCWrapped Bitcoin | $77,399.00 | +8.40% | 71,279.0079,142.00 | $8.99B | $293.49M | ||
| 13 | LINKChainlink | $11.39 | +7.70% | 10.5211.76 | $8.52B | $799.46M | ||
| 14 | ADACardano | $0.2146 | +12.90% | 0.19000.2177 | $8.04B | $939.86M | ||
| 15 | XLMStellar | $0.1904 | +8.10% | 0.17730.1944 | $6.58B | $460.43M |
À propos des prix des cryptos
- La capitalisation boursière d'une cryptomonnaie est calculée en multipliant son prix actuel par son offre en circulation. Elle ne détermine pas directement le prix. Le prix est déterminé par l’offre et la demande, mais la capitalisation boursière indique la taille relative d’une crypto et sa stabilité. En général, les cryptos à grande capitalisation ont tendance à être moins volatiles que celles à petite capitalisation. Lorsque l'offre reste fixe, les variations de prix entraînent une évolution proportionnelle de la capitalisation boursière.
Clause de non-responsabilité
Disclaimer: Investing in crypto-assets carries significant market risk, including extreme volatility and the potential loss of your entire capital. Bybit disclaims all liability for investment outcomes. Nothing provided herein constitutes financial advice, a recommendation, or an offer to buy, sell, or hold digital assets. Investors must independently assess their financial capacity and are encouraged to consult professional advisors. For a comprehensive overview, please review our Risk Disclosure Document and Bybit EU´s Terms of Service.