| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | ||||
A alvik 12 576 Order(s)| 100 % | 8593,26 PLN | 0,70270000 ETH 10,00 ~ 6038,48 PLN | PLN Balance | |
A alvik 12 576 Order(s)| 100 % | 8593,26 PLN | 0,70270000 ETH 10,00 ~ 6038,48 PLN | PLN Balance | |
B BennyExc 8 Order(s)| 100 % | 8593,26 PLN | 0,07722618 ETH 10,00 ~ 663,62 PLN | PLN Balance | |
A Ahmed2R 203 Order(s)| 100 % | 8677,51 PLN | 0,14687224 ETH 10,00 ~ 1274,48 PLN | PLN Balance | |
M Mastermind-2-R 24 Order(s)| 100 % | 8677,51 PLN | 0,05035758 ETH 10,00 ~ 436,97 PLN | PLN Balance | |
FastPay_Online 428 Order(s)| 96 % | 9604,23 PLN | 0,80000000 ETH 500,00 ~ 4000,00 PLN | ING Santander Poland Millenium | |
FastPay_Online 428 Order(s)| 96 % | 10 025,47 PLN | 1,35356351 ETH 40,00 ~ 4000,00 PLN | ING Santander Poland Millenium | |
E EXCHANGE №1 76 Order(s)| 97 % | 10 867,95 PLN | 3,91877034 ETH 100,00 ~ 42 589,00 PLN | ING Credit Agricole Alior Bank | |
E EXCHANGE №1 76 Order(s)| 97 % | 10 867,95 PLN | 3,91877034 ETH 100,00 ~ 42 589,00 PLN | Bank Pekao mBank Santander Poland | |







