| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
B bouhbila 857 Order(s)| 100 % | | 251,10 DZD | 7,9685 USDT 2000,00 ~ 2000,89 DZD | ||
- -JACOB- 121 Order(s)| 98 % | 251,10 DZD | 390,7381 USDT 8000,00 ~ 98 114,33 DZD | ||
L Lazil-crypto 79 Order(s)| 86 % | | 251,19 DZD | 519,4897 USDT 15 000,00 ~ 130 490,61 DZD | ||
T Tdzusd 49 Order(s)| 98 % | 251,21 DZD | 204,4926 USDT 30 000,00 ~ 40 000,00 DZD | ||
A alicherif 298 Order(s)| 97 % | | 252,00 DZD | 10,5276 USDT 2000,00 ~ 2652,95 DZD | ||
S sdk_exchange 624 Order(s)| 94 % | | 252,30 DZD | 24,3496 USDT 1000,00 ~ 6143,40 DZD | ||
S saife28 455 Order(s)| 97 % | | 252,40 DZD | 442,9627 USDT 1000,00 ~ 111 803,78 DZD | ||
S saife28 455 Order(s)| 97 % | | 252,40 DZD | 442,9627 USDT 5000,00 ~ 111 803,78 DZD | ||
N Nassira__ben 30 Order(s)| 100 % | | 252,70 DZD | 46,8093 USDT 1000,00 ~ 11 828,71 DZD | ||
C Chams_ItTech 97 Order(s)| 100 % | | 253,00 DZD | 233,3584 USDT 2530,00 ~ 59 039,67 DZD |







