| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Q QUEENZ ![]() 1751 Order(s)| 100 % | | 51,49 EGP | 1380,1346 USDT 3000,00 ~ 71 063,13 EGP | Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | |
M mr.crepto10299 372 Order(s)| 83 % | | 50,55 EGP | 33,6249 USDT 50,55 ~ 100,00 EGP | ||
G GUANGZHOU_WORDS 12 Order(s)| 100 % | | 51,20 EGP | 519,1265 USDT 200,00 ~ 200,00 EGP | ||
G G.B.L 511 Order(s)| 99 % | | 51,39 EGP | 1190,7221 USDT 2000,00 ~ 61 191,20 EGP | ||
C ChaChing ![]() 2245 Order(s)| 99 % | | 51,40 EGP | 458,1012 USDT 10 000,00 ~ 23 546,40 EGP | ||
S sohip 154 Order(s)| 100 % | | 51,40 EGP | 6043,7008 USDT 50 000,00 ~ 200 000,00 EGP | ||
DR_P2P⭐️ ![]() 501 Order(s)| 99 % | | 51,44 EGP | 1783,2101 USDT 20 000,00 ~ 91 728,32 EGP | ||
M MR_Zikaa 244 Order(s)| 97 % | | 51,44 EGP | 600,4027 USDT 5000,00 ~ 30 884,71 EGP | ||
Q QUEENZ ![]() 1751 Order(s)| 100 % | | 51,49 EGP | 1380,1346 USDT 3000,00 ~ 71 063,13 EGP | ||
M Magdyyyy ![]() 1253 Order(s)| 100 % | | 51,50 EGP | 2005,2432 USDT 2000,00 ~ 103 270,02 EGP | ||
K Khaled-JP ![]() 696 Order(s)| 97 % | | 51,50 EGP | 4881,9350 USDT 8000,00 ~ 60 000,00 EGP |







