| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
M Mr.sheyan 1692 Order(s)| 97 % | | 345,20 LKR | 55,6711 USDT 3000,00 ~ 19 217,66 LKR | ||
L Lia876 86 Order(s)| 96 % | 347,25 LKR | 1500,0000 USDT 50 000,00 ~ 520 875,00 LKR | ||
V VS_TRADING 8 Order(s)| 100 % | 347,26 LKR | 332,9508 USDT 20 000,00 ~ 115 620,49 LKR | ||
C CoinWave_LK 211 Order(s)| 97 % | | 348,90 LKR | 660,3210 USDT 5000,00 ~ 230 385,99 LKR | ||
E Exie_Xchange ![]() 122 Order(s)| 85 % | 349,00 LKR | 524,8326 USDT 100 000,00 ~ 183 166,57 LKR | ||
N Navod_Wise 189 Order(s)| 90 % | 349,00 LKR | 747,8511 USDT 50 000,00 ~ 261 000,03 LKR | ||
L lash#92 18 Order(s)| 100 % | 350,00 LKR | 165,1432 USDT 15 000,00 ~ 57 800,12 LKR | ||
V varagan07 21 Order(s)| 100 % | 370,00 LKR | 355,9067 USDT 5000,00 ~ 131 685,47 LKR | ||
W weff 18 Order(s)| 100 % | 390,00 LKR | 55,9967 USDT 8000,00 ~ 21 838,71 LKR | ||
M Mr.sheyan 1692 Order(s)| 97 % | | 390,00 LKR | 47,1551 USDT 1000,00 ~ 18 390,48 LKR |







