| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
© ©Champion™ ![]() 659 Order(s)| 95 % | 659 726,92 NOK | 1,99763072 BTC 500,00 ~ 500 000,00 NOK | Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | |
B Btcfaster 401 Order(s)| 99 % | 688 943,40 NOK | 1,00000000 BTC 5000,00 ~ 20 000,00 NOK | ||
KB_BUSINESS ![]() 1 Order(s)| 100 % | 688 725,90 NOK | 2,00000000 BTC 50 000,00 ~ 500 000,00 NOK | ||
Yourbrother😊 202 Order(s)| 98 % | 681 476,16 NOK | 1,98549721 BTC 500,00 ~ 500 000,00 NOK | ||
Mratm-global 207 Order(s)| 95 % | 674 226,41 NOK | 1,00000000 BTC 967,00 ~ 500 000,00 NOK | ||
©Champion™ ![]() 659 Order(s)| 95 % | 659 726,92 NOK | 1,99763072 BTC 500,00 ~ 500 000,00 NOK | ||
Yourbrother😊 202 Order(s)| 98 % | 659 726,92 NOK | 1,89588844 BTC 400,00 ~ 500 000,00 NOK | ||
©Champion™ ![]() 659 Order(s)| 95 % | 652 477,17 NOK | 1,99642817 BTC 100,00 ~ 500 000,00 NOK | ||
P PEREVOD-NA-BANK 124 Order(s)| 100 % | 645 227,42 NOK | 1,00000000 BTC 800,00 ~ 10 000,00 NOK | ||
F FAMOUS_GLOBAL 204 Order(s)| 99 % | 645 227,42 NOK | 1,00000000 BTC 600,00 ~ 500 000,00 NOK | ||
Mratm-global 207 Order(s)| 95 % | 637 977,68 NOK | 1,00000000 BTC 483,00 ~ 500 000,00 NOK |







